Estadísticas Primarias
Empuñar dos armas otorga el tope maximo para cada estadística primaria.
Tipo de Objeto | Destreza | Inteligencia | Fuerza | Vitalidad |
Arma | 350 | 350 | 350 | 350 |
Mano izquierda | 178 | 178 | 178 | 178 |
Escudo | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anillo | 178 | 178 | 178 | 178 |
Amuleto | 302 | 302 | 302 | 302 |
Hombreras | 200 | 200 | 300 | 200 |
Casco | 200 | 300 | 200 | 200 |
Pantalones | 200 | 200 | 200 | 300 |
Guantes | 300 | 300 | 200 | 200 |
Peto | 200 | 200 | 200 | 300 |
Brazales | 200 | 200 | 200 | 200 |
Botas | 300 | 200 | 200 | 200 |
Cinturón | 200 | 200 | 300 | 200 |
Cazador de demonios - Capa | 178 | 178 | 178 | 258 |
Bárbaro - Cinturón poderoso | 178 | 178 | 258 | 178 |
Monje - Piedra Espiritual | 178 | 258 | 178 | 178 |
Médico Brujo - Máscara vudú | 178 | 258 | 178 | 178 |
Sombrero de mago | 178 | 258 | 178 | 178 |
Totales dos armas | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 |
Total Arma y Mano izquierda | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 2,986 |
Total Arma y Escudo | 3,008 | 3,008 | 3,008 | 3,008 |
Estadísticas de Vida
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%
Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una da un total de 4,431 de Vida por Golpe.
Tipo de Objeto | Salud extra por Globo | Regeneración de Vida por segundo | Vida por Muerte | Vida por Golpe | Vida por Espíritu Gastado | % Robo de Vida | % Vida |
Arma | - | - | 2,878 | 959 | 64 | 3 | - |
Mano izquierda | 5,977 | 234 | - | - | - | - | 9 |
Escudo | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 16 |
Anillo | 5,977 | 234 | 985 | 328 | - | - | 9 |
Amuleto | 5,977 | 410 | 1,971 | 657 | - | - | 14 |
Hombreras | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 12 |
Casco | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 12 |
Pantalones | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Guantes | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Peto | 12,794 | 599 | - | - | - | - | 12 |
Brazales | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Botas | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Cinturón | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 12 |
Cazador de Demonios - Capa | 5,977 | 410 | - | - | - | - | 9 |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | 5,977 | 234 | - | - | - | 3 | 9 |
Monje - Piedra Espiritual | 5,977 | 234 | - | - | 30 | - | 9 |
Médico Brujo - Máscara Vudú | 5,977 | 234 | - | - | - | - | 9 |
Sombrero de Mago | 5,977 | 234 | - | - | - | - | 9 |
Total Dos Armas | 120,283 | 3,871 | 9,697 | 3,231 | 158 | 6 | 80 |
Total Arma y Mano Izquierda | 126,260 | 4,105 | 6,819 | 2,272 | 94 | 3 | 89 |
Total Arma y Escudo | 133,077 | 4,213 | 6,819 | 2,272 | 94 | 3 | 96 |
Propiedades
Ten en cuenta que tambien recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.
Tipo Objeto | % Hallazgo Mágico | % Oro de los Monstruos | Bonificación de Experiencia | % Velocidad de Movimiento | Radio de Recogida | Requisito de Nivel Reducido | Engarces Adicionales |
Arma | - | - | 24 | - | - | 18 | 1 |
Mano Izquierda | 18 | 20 | 24 | - | - | - | 1 |
Escudo | 20 | 25 | 24 | - | - | - | 1 |
Anillo | 18 | 20 | 22 | - | - | - | 1 |
Amuleto | 40 | 40 | 24 | - | - | - | 1 |
Hombreras | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Casco | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | 1 |
Pantalones | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | 2 |
Guantes | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Coraza | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | 3 |
Guardabrazos | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Botas | 20 | 25 | 24 | 12 | 7 | 18 | - |
Cinturón | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Cazador de Demonios - Capa | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 3 |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | - |
Monje - Piedra Espiritual | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 1 |
Médico Brujo - Máscara Vudú | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 1 |
Sombrero de Mago | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 1 |
Total dos armas | 236 | 280 | 332 | 12 | 56 | N/A | 12 |
Total Arma y Mano Izquierda | 254 | 300 | 332 | 12 | 56 | N/A | 12 |
Total Arma y Escudo | 256 | 305 | 332 | 12 | 56 | N/A | 12 |
Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño
Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de relentizar a los enemigos
Nota: Llevar dos armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla.
Tipo de Objeto | % Daño | % Probabilidad Golpe Crítico | % Daño de Golpe Crítico | % Velocidad de Ataque | Bonus de Daño Minimo | Bonus de Daño Maximo | Bonus de Daño Elemental | Bonus de Daño de Frio |
Arma | 50 | - | 100 | 11 | - | - | 667 | 399 |
Mano Izquierda | - | 8.5 | - | 15 | - | - | - | - |
Escudo | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Anillo | - | 4.5 | 35 | 9 | 27 | 27 | - | - |
Amuleto | - | 8.5 | 65 | 9 | 27 | 27 | - | - |
Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casco | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Pantalones | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guantes | - | 10 | 50 | 9 | - | - | - | - |
Peto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazales | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Botas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cinturón | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cazador de Demonios - Capa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monje - Piedra Espiritual | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
Médico Brujo - Máscara Vudú | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
Sombrero de Mago | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
Total dos Armas | 100 | 39.5 | 385 | 58 | 81 | 81 | 1334 | 798 |
Total Arma y Mano Izquierda | 50 | 48 | 285 | 62 | 81 | 81 | 667 | 399 |
Total Arma y Escudo | 50 | 49.5 | 285 | 47 | 81 | 81 | 667 | 399 |
Estadisticas Defensivas
Nota: Los monstruos Élite son Jefes, Campeones, Raros y Únicos. Basicamente cualquier monstruo que no sea normal.
Tipo de Objeto | Bonificación Armadura | % Bloqueo | % Reducción de Daño de Ataques Cuerpo a Cuerpo | % Reducción de Daño de Ataques a Distancia | % Reducción de Daño de los élites | Espinas | % Reducción de Control de Masas |
Arma | - | - | - | - | - | - | - |
Mano Izquierda | - | - | - | - | - | 979 | - |
Escudo | 397 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2,544 | 14 |
Anillo | 240 | - | - | - | - | 979 | 14 |
Amuleto | 360 | - | 4 | 4 | - | 1,712 | 14 |
Hombreras | 265 | - | - | - | - | 2,544 | - |
Casco | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Pantalones | 397 | - | - | - | - | 1,454 | - |
Guantes | 265 | - | - | - | - | 1,454 | - |
Peto | 397 | - | 6 | 6 | 7 | 2,544 | - |
Brazales | 265 | - | 6 | 6 | - | 1,454 | - |
Botas | 265 | - | - | - | - | 1,454 | - |
Cinturón | 265 | - | - | - | - | 2,544 | - |
Cazador de Demonios - Capa | 397 | - | - | 6 | - | 2,544 | - |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | 265 | - | - | - | - | 2,544 | - |
Monje - Piedra Espiritual | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Médico Brujo - Máscara Vudú | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Sombrero de Mago | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Total dos Armas | 3,488 | - | 22 | 22 | 14 | 18,572 | 70 |
Total Arma y Mano Izquierda | 3,488 | - | 22 | 22 | 14 | 19,551 | 70 |
Total Arma y Escudo | 3,885 | 9 | 22 | 22 | 14 | 21,116 | 70 |
Resistencias
Un monje que acumule un tipo concreto de Resistencia junto con Todas las Resistencias en todas las piezas del equipo puede alcanzar un total de 1620 a Todas las Resistencias con la habilidad pasiva "Armonía con el Mundo"
Tipo Objeto | Todas las Resistencias | Resistencia física | Resistencia al Frio | Resistencia al Fuego | Resistencia al Rayo | Resistencia al Veneno | Resistencia Arcana / Bendita |
Arma | - | - | - | - | - | - | - |
Mano Izquierda | - | - | - | - | - | - | - |
Escudo | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Anillo | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Amuleto | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hombreras | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Casco | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pantalones | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Guantes | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peto | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Brazales | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Botas | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cinturón | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cazador de Demonios - Capa | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Monje - Piedra Espiritual | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Médico Brujo - Máscara Vudú | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sombrero de Mago | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total dos Armas | 850 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Total Arma y Mano Izquierda | 850 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Total Arma y Escudo | 930 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Probabilidad por Golpe
Estadisticas especiales que pueden afectar a los enemigos cuando se les golpea.
Tipo Objeto | % Probabilidad de Aturdir con cada Golpe | % Probabilidad de Repeler con cada Golpe | % Probabilidad de Relentizar con cada Golpe | % Probabilidad de Inmovilizar con cada Golpe | % Probabilidad de Congelar con cada Golpe | % Probabilidad de Aterrorizar con cada Golpe | % Probabilidad de Helar con cada Golpe |
Arma | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Mano Izquierda | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Escudo | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Anillo | - | - | - | - | - | - | - |
Amuleto | - | - | - | - | - | - | - |
Hombreras | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
Casco | - | - | - | - | - | 5.1 | - |
Pantalones | - | - | 5.1 | - | - | - | - |
Guantes | 5.1 | - | - | - | - | - | - |
Peto | - | - | - | - | - | - | - |
Brazales | - | 5.1 | - | - | - | - | - |
Botas | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
Cinturón | - | - | - | - | 5.1 | - | - |
Cazador de Demonios - Capa | - | - | - | - | - | - | - |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | - | - | - | - | 5.1 | - | - |
Monje - Piedra Espiritual | - | - | - | - | - | 5.1 | - |
Médico Brujo - Máscara Vudú | - | - | - | - | - | 5.1 | - |
Sombrero de Mago | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
Total dos Armas | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Total Arma y Mano Izquierda | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Total Arma y Escudo | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Recursos
Canaliza tu poder interior para regenerar recursos más rápido.
Tipo Objeto | Regeneración de Espíritu por segundo | Regeneración de Odio por segundo | Regeneración de Maná por segundo | Poder Arcano Máximo | Disciplina Máxima | Maná Máximo | Furia Máxima | Poder Arcano con Críticos |
Arma | 2.5 | 1.33 | 14 | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 |
Mano Izquierda | - | 1.17 | 11 | 15 | 10 | 119 | - | 10 |
Escudo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anillo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amuleto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pantalones | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazales | - | - | - | - | - | - | - | - |
Botas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cinturón | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cazador de Demonios - Capa | - | 1.17 | - | - | 10 | - | - | - |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Monje - Piedra Espiritual | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Médico Brujo - Máscara Vudú | - | - | 11 | - | - | 119 | - | - |
Sombrero de Mago | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 |
Total dos Armas | 7.5 | 3.83 | 50 | 45 | 30 | 419 | 45 | 30 |
Total Arma y Mano Izquierda | 5 | 3.67 | 39 | 45 | 30 | 388 | 30 | 30 |
Total Arma y Escudo | 5 | 2.5 | 25 | 30 | 20 | 269 | 30 | 20 |