| mSin resumen de edición | mSin resumen de edición | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| !bgcolor=#7a1701 width=10%|Nivel | !bgcolor=#7a1701 width=10%|Nivel | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Deuda de sangre.png]] | ||
| |[[Deuda de sangre]] | |[[Deuda de sangre]] | ||
| |Pound of Flesh | |Pound of Flesh | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| |align=center|10 | |align=center|10 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Inmisericorde.png]] | ||
| |[[Inmisericorde]] | |[[Inmisericorde]] | ||
| |Ruthless | |Ruthless | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| |align=center|10 | |align=center|10 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Nervios de acero.png]] | ||
| |[[Nervios de acero]] | |[[Nervios de acero]] | ||
| |Nerves of Steel | |Nerves of Steel | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| |align=center|13 | |align=center|13 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Maestro de armas.png]] | ||
| |[[Maestro de armas]] | |[[Maestro de armas]] | ||
| |Weapons Master | |Weapons Master | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| |align=center|16 | |align=center|16 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Presencia imponente.png]] | ||
| |[[Presencia imponente]] | |[[Presencia imponente]] | ||
| |Inspiring presence | |Inspiring presence | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| |align=center|20 | |align=center|20 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Rabia furibunda.png]] | ||
| |[[Rabia furibunda]] | |[[Rabia furibunda]] | ||
| |Berserker Rage | |Berserker Rage | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
| |align=center|20 | |align=center|20 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Sed de sangre.png]] | ||
| |[[Sed de sangre]] | |[[Sed de sangre]] | ||
| |Bloodthirst | |Bloodthirst | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
| |align=center|24 | |align=center|24 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Animosidad.png]] | ||
| |[[Animosidad]] | |[[Animosidad]] | ||
| |Animosity | |Animosity | ||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| |align=center|27 | |align=center|27 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Superstición.png]] | ||
| |[[Superstición]] | |[[Superstición]] | ||
| |Superstition   | |Superstition   | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
| |align=center|30 | |align=center|30 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Duro de pelar.png]] | ||
| |[[Duro de pelar]] | |[[Duro de pelar]] | ||
| |Tough as Nails   | |Tough as Nails   | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| |align=center|30 | |align=center|30 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Sin escapatoria.png]] | ||
| |[[Sin escapatoria]] | |[[Sin escapatoria]] | ||
| |No Escape | |No Escape | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| |align=center|35 | |align=center|35 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Infatigable.png]] | ||
| |[[Infatigable]] | |[[Infatigable]] | ||
| |Relentless | |Relentless | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
| |align=center|40 | |align=center|40 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Pendenciero.png]] | ||
| |[[Pendenciero]] | |[[Pendenciero]] | ||
| |Brawler | |Brawler | ||
| Línea 84: | Línea 84: | ||
| |align=center|45 | |align=center|45 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Apisonadora.png]] | ||
| |[[Apisonadora]] | |[[Apisonadora]] | ||
| |Juggernaut | |Juggernaut | ||
| Línea 90: | Línea 90: | ||
| |align=center|50 | |align=center|50 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Sin perdón.png]] | ||
| |[[Sin perdón]] | |[[Sin perdón]] | ||
| |Unforgiving | |Unforgiving | ||
| Línea 96: | Línea 96: | ||
| |align=center|55 | |align=center|55 | ||
| |- | |- | ||
| |[[Archivo: | |[[Archivo:Bárbaro Don de Bul-Kathos.png]] | ||
| |[[Don de Bul-Kathos]] | |[[Don de Bul-Kathos]] | ||
| |Boon of Bul-Kathos   | |Boon of Bul-Kathos   | ||
Revisión del 10:55 1 jun 2014
| Icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel | 
|---|---|---|---|---|
|   | Deuda de sangre | Pound of Flesh | Obtienes un 50% más de vida de las esferas de salud. | 10 | 
|   | Inmisericorde | Ruthless | Infliges un 40% más de daño a los enemigos que están por debajo del 30% de salud. | 10 | 
|   | Nervios de acero | Nerves of Steel | Aumenta tu armadura un 50% de tu vitalidad. | 13 | 
|   | Maestro de armas | Weapons Master | Otorga un bonus según el tipo de arma que utilizas: Espadas, dagas: +8% de daño Mazas, hachas: +5% de probabilidad de golpe crítico Armas de asta, lanzas: +8% de velocidad de ataque Armas poderosas: +1 p. de furia por golpe | 16 | 
|   | Presencia imponente | Inspiring presence | Duplica la duración de tus gritos. Tras lanzar un grito, tú y todos tus aliados en un radio de 50 m regeneráis un 1% de la vida máxima por segundo durante 60 s. Tus gritos son: - Ira guerrera - Grito amenazador - Grito de guerra | 20 | 
|   | Rabia furibunda | Berserker Rage | Infliges un 25% más de daño cuando tienes la furia al máximo. | 20 | 
|   | Sed de sangre | Bloodthirst | Cada punto de furia gastado te cura 116 p. de vida. La cantidad de curación aumenta un 1% de tu bonus de curación de esferas. | 24 | 
|   | Animosidad | Animosity | Aumenta un 10% toda la generación de furia. Aumenta 20 p. la furia máxima. La furia se utiliza para activar tus ataques más poderosos. | 27 | 
|   | Superstición | Superstition | Reduce todo el daño no físico un 20%. Cuando sufres daño de un ataque elemental o a distancia tienes una probabilidad de obtener 2 p. de furia. | 30 | 
|   | Duro de pelar | Tough as Nails | Aumenta la armadura un 25%. Aumenta el daño de Espinas infligido un 50%. | 30 | 
|   | Sin escapatoria | No Escape | Aumenta un 25% el daño de Lanzar arma y Arpón ancestral contra los enemigos que están a más de 20 m de distancia. | 35 | 
|   | Infatigable | Relentless | Cuando tu vida baja del 35%, todas las habilidades cuestan un 75% menos de furia y todo el daño sufrido se reduce un 50%. | 40 | 
|   | Pendenciero | Brawler | Siempre que haya 3 enemigos en un radio de 12 m, todo el daño que infliges aumenta un 20%. | 45 | 
|   | Apisonadora | Juggernaut | Reduce un 30% los efectos de pérdida de control sobre tu persona. Además, cada vez que te aturden, aterrorizan, inmovilizan o embelesan tienes una probabilidad de recuperar un 20% de tu vida máxima. | 50 | 
|   | Sin perdón | Unforgiving | Ya no pierdes furia con el tiempo. En su lugar, generas 2 p. de furia cada 1 s. | 55 | 
|   | Don de Bul-Kathos | Boon of Bul-Kathos | Reduce el tiempo de reutilización de las siguientes habilidades: - Terremoto: 15 s - Llamada a los ancestros: 30 s - Cólera enloquecida: 30 s | 60 | 
|   | Poder terráneo | Earthen Might | Obtienes 30 p. de furia al activar Avalancha o Terremoto. | 64 | 
|   | Escudo y espada | Sword and Board | Bloquear un ataque genera 6 p. de furia. | 66 | 
|   | Desenfreno | Rampage | Aumenta la fuerza un 1% durante 8 s tras matar o ayudar a matar a un enemigo. Este efecto se acumula hasta 25 veces. | 68 | 
