| Línea 474: | Línea 474: | ||
|bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | |bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraEl1.gif|center]] Togas de Ormus | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.10 | * Versión requerida D2: 1.10 | ||
| Línea 490: | Línea 490: | ||
* Regeneración de maná 10-15% (varía) | * Regeneración de maná 10-15% (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraEl2.gif|center]] La Pesadilla del Gladiador | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 507: | Línea 507: | ||
* Daño de magia reducido en 15-20 (varía) | * Daño de magia reducido en 15-20 (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo: | |align="center" | [[Archivo:ValordeArkaine2.gif|center]] Valor de Arkaine | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.10 | * Versión requerida D2: 1.10 | ||
| Línea 521: | Línea 521: | ||
* Daño reducido en 10-15 (varía) | * Daño reducido en 10-15 (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraEl4.gif|center]] Leviatán | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.10(Temporada) | * Versión requerida D2: 1.10(Temporada) | ||
| Línea 534: | Línea 534: | ||
* Indestructible | * Indestructible | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraEl5.gif|center]] Caparazón de Acero | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.10 | * Versión requerida D2: 1.10 | ||
| Línea 550: | Línea 550: | ||
* 8% posibilidad de lanzar nivel 6 Doncella de Hierro al recibir un azote | * 8% posibilidad de lanzar nivel 6 Doncella de Hierro al recibir un azote | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraEl6.gif|center]] Poder de los Templarios | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.10 | * Versión requerida D2: 1.10 | ||
| Línea 566: | Línea 566: | ||
* +1-2 a Auras Ofensivas (Sólo para Paladín) (varía) | * +1-2 a Auras Ofensivas (Sólo para Paladín) (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraEl7.gif|center]] Poder de Tyrael | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.10(Temporada) | * Versión requerida D2: 1.10(Temporada) | ||
Revisión del 00:22 19 feb 2021
Lista de armaduras encontradas en Diablo II.
Armaduras Únicas Normales
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
| Forma Grisácea |
|
|
| Murciélago destelleante |
|
|
| El Centurión |
|
|
| Agonía Temblorosa |
|
|
| Destello Oscuro |
|
|
| Cota de Mallas del Halcón |
|
|
| Césped Venenoso |
|
|
| Cota de Mallas Chispeante |
|
|
| Destello Gélido |
|
|
| Vestimenta Celestial |
|
|
| Carne de Hueso |
|
|
| Lana de Roca |
|
|
| Jaula Vibradora |
|
|
| Piel Dorada |
|
|
| Sedas del Victorioso |
|
|
Armaduras únicas Excepcionales
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
| Sudario del Espíritu |
|
|
| Piel del Mago Viperino |
|
|
| Piel del Desollado |
|
|
| Cuero de Hierro |
|
|
| Graznido del Cuervo |
|
|
| Fragua del Espíritu |
|
|
| Vaina de Duriel |
|
|
| Parada de Palo |
|
|
| Ira del Hacedor de Cráneos |
|
|
| Sabiduría de Que-Hegan |
|
|
| Ángel Guardián |
|
|
| Fila de Dientes |
|
|
| Lamento de Atma |
|
|
| Hades Negro |
|
|
| Duelo de Cadáveres |
|
|
Armaduras Únicas de Élite
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
| Togas de Ormus |
|
|
| La Pesadilla del Gladiador |
|
|
| Valor de Arkaine |
|
|
| Leviatán |
|
|
| Caparazón de Acero |
|
|
| Poder de los Templarios |
|
|
| Poder de Tyrael |
|
|


























