| mSin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Habilidades pasivas del [[bárbaro]]. Los [[rasgos]] fueron eliminados en el evento de prensa de july de 2011. Lista actualizada con las últimas pasivas. Tan solo se podrán llevar 3 de éstas a la vez. | |||
| <onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | <onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| |Mal temperamento | |Mal temperamento | ||
| |Bad temper | |Bad temper | ||
| |Incrementa la regeneración de [[furia]]  | |Incrementa la regeneración de [[furia]] en 10% | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Animosidad | ||
| | | |Animosity | ||
| |Incrementa la [[ | |Incrementa la regeneración de [[furia]] en 10% y añade 20 puntos a la cantidad máxima de Furia.  | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Berserker Rage | ||
| | | |Ira berserker | ||
| |Incrementa la [[ | |Incrementa el daó en 20% cuando la [[furia]] del [[bárbaro]] esta al 100%. | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Sed de sangre | ||
| | | |BloodthirstSed de sangre | ||
| | | |El 10% del daño realizado se gana como salud. | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Implacable | ||
| | | |Relentless | ||
| | | |Cuando la salud del bárbaro se encuentra por debajo del 20%, las [[habilidades]] no consumen [[furia]] y todo el daño recibido se reduce en 50%. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Despiadado | ||
| | | |Ruthless | ||
| | | |Incrementa la posibilidad de golpe [[crítico]] en 5% e incrementa el daño de éste en 50%. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Cruel | ||
| | | |Unforgiving | ||
| | | |La [[furia]] ya no se decrementa en el tiempo. Además, el [[bárbaro]] gana 1 de furia cada 5 segundos. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Piel de hierro | ||
| | | |Iron Skin | ||
| | | |Incrementa la armadura en 100%. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Cacho de carne | ||
| | | |Pound of Flesh | ||
| |Incrementa la posibilidad de  | |Incrementa la posibilidad de encontrar orbes de salud en 3% y la cura realizada por éstas aumenta en un 33%. | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Intimidación | ||
| | | |Intimidation | ||
| | | |Icrementa el daño realizado en 15% y reduce los costes de reparación en 5%. | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Agresión | ||
| | | |Agression | ||
| | | |Incrementa el [[ataque]] en un 20%.  | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Habilidad superior  | ||
| | | |Superior skill | ||
| | | |Aumenta la precisión en 20%.  | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Defensa experta  | ||
| | | |Expert Defense | ||
| | | |Aumenta la defensa en 20%.  | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Robustez | ||
| | | |Toughness | ||
| | | |Incrementa la [[vitalidad]] en un 20%. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Punto Débil | ||
| | | |Weak Spot | ||
| |Incrementa el daño por golpe [[crítico]] en un 100%.  | |||
| |Incrementa  | |||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Superstición | ||
| | | |Superstition  | ||
| |Reduce  | |Reduce el daño no-[[físico]] recibido en un 10%.   | ||
| |align=center|1 | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Mal temperamento | ||
| | | |Bad Temper | ||
| | | |Inrementa la regeneración de [[furia]] en un 10%. | ||
| |align=center|1 | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Ataques Frenéticos | ||
| | | |Frenzied Attacks  | ||
| | | |Al equipar dos armas, el [[bárbaro]] tiene un 20% de incremento en la posibilidad de golpe [[crítico]] y un 30% de incremento en el daño de éstos. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Temerario | ||
| | | |Insane Courage  | ||
| |  | |Cuando el [[bárbaro]] tiene menos de un 35% de salud, todo el daño se reduce un 30%. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Segundo Aliento | ||
| | | |Second Wind | ||
| |  | |Regenra un 20% de salud por minuto. | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Escudo de Hierro | ||
| | | |Shield of Iron | ||
| |  | |Incrementa la posibilidad de bloquear ataques con un escudo en un 10%.  | ||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |- | |- | ||
| |Habilidad superior | |Habilidad superior | ||
| |Superior skill | |Superior skill | ||
| | +20% [[ | | +20% [[precisión]] | ||
| |align=center|5 | |align=center|5 | ||
| |- | |- | ||
| | | |Duro como los Clavos | ||
| | | |Tough As Nails  | ||
| |Incrementa la armadura en 100%, entre otras cosas. | |||
| |Incrementa  | |||
| |align=center|3 | |align=center|3 | ||
| |}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Revisión del 10:55 28 ago 2011
Habilidades pasivas del bárbaro. Los rasgos fueron eliminados en el evento de prensa de july de 2011. Lista actualizada con las últimas pasivas. Tan solo se podrán llevar 3 de éstas a la vez.
| Español | Inglés | Descripción | Niveles | 
|---|---|---|---|
| Mal temperamento | Bad temper | Incrementa la regeneración de furia en 10% | 5 | 
| Animosidad | Animosity | Incrementa la regeneración de furia en 10% y añade 20 puntos a la cantidad máxima de Furia. | 5 | 
| Berserker Rage | Ira berserker | Incrementa el daó en 20% cuando la furia del bárbaro esta al 100%. | 5 | 
| Sed de sangre | BloodthirstSed de sangre | El 10% del daño realizado se gana como salud. | 5 | 
| Implacable | Relentless | Cuando la salud del bárbaro se encuentra por debajo del 20%, las habilidades no consumen furia y todo el daño recibido se reduce en 50%. | 3 | 
| Despiadado | Ruthless | Incrementa la posibilidad de golpe crítico en 5% e incrementa el daño de éste en 50%. | 3 | 
| Cruel | Unforgiving | La furia ya no se decrementa en el tiempo. Además, el bárbaro gana 1 de furia cada 5 segundos. | 3 | 
| Piel de hierro | Iron Skin | Incrementa la armadura en 100%. | 3 | 
| Cacho de carne | Pound of Flesh | Incrementa la posibilidad de encontrar orbes de salud en 3% y la cura realizada por éstas aumenta en un 33%. | 5 | 
| Intimidación | Intimidation | Icrementa el daño realizado en 15% y reduce los costes de reparación en 5%. | 5 | 
| Agresión | Agression | Incrementa el ataque en un 20%. | 5 | 
| Habilidad superior | Superior skill | Aumenta la precisión en 20%. | 3 | 
| Defensa experta | Expert Defense | Aumenta la defensa en 20%. | 3 | 
| Robustez | Toughness | Incrementa la vitalidad en un 20%. | 3 | 
| Punto Débil | Weak Spot | Incrementa el daño por golpe crítico en un 100%. | 3 | 
| Superstición | Superstition | Reduce el daño no-físico recibido en un 10%. | 1 | 
| Mal temperamento | Bad Temper | Inrementa la regeneración de furia en un 10%. | 1 | 
| Ataques Frenéticos | Frenzied Attacks | Al equipar dos armas, el bárbaro tiene un 20% de incremento en la posibilidad de golpe crítico y un 30% de incremento en el daño de éstos. | 3 | 
| Temerario | Insane Courage | Cuando el bárbaro tiene menos de un 35% de salud, todo el daño se reduce un 30%. | 3 | 
| Segundo Aliento | Second Wind | Regenra un 20% de salud por minuto. | 3 | 
| Escudo de Hierro | Shield of Iron | Incrementa la posibilidad de bloquear ataques con un escudo en un 10%. | 3 | 
| Habilidad superior | Superior skill | +20% precisión | 5 | 
| Duro como los Clavos | Tough As Nails | Incrementa la armadura en 100%, entre otras cosas. | 3 | 
