| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| |Bad temper | |Bad temper | ||
| |Incrementa la regeneración de [[furia]] en 10% | |Incrementa la regeneración de [[furia]] en 10% | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Animosidad | |Animosidad | ||
| |Animosity | |Animosity | ||
| |Incrementa la regeneración de [[furia]] en 10% y añade 20 puntos a la cantidad máxima de Furia.   | |Incrementa la regeneración de [[furia]] en 10% y añade 20 puntos a la cantidad máxima de Furia.   | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Berserker Rage | |Berserker Rage | ||
| |Ira berserker | |Ira berserker | ||
| |Incrementa el  | |Incrementa el dañó en 20% cuando la [[furia]] del [[bárbaro]] esta al 100%. | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Sed de sangre | |Sed de sangre | ||
| |Bloodthirst | |Bloodthirst | ||
| |El 10% del daño realizado se gana como salud. | |El 10% del daño realizado se gana como salud. | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Implacable | |Implacable | ||
| |Relentless | |Relentless | ||
| |Cuando la salud del bárbaro se encuentra por debajo del 20%, las [[habilidades]] no consumen [[furia]] y todo el daño recibido se reduce en 50%. | |Cuando la salud del bárbaro se encuentra por debajo del 20%, las [[habilidades]] no consumen [[furia]] y todo el daño recibido se reduce en 50%. | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Despiadado | |Despiadado | ||
| |Ruthless | |Ruthless | ||
| |Incrementa la posibilidad de golpe [[crítico]] en 5% e incrementa el daño de éste en 50%. | |Incrementa la posibilidad de golpe [[crítico]] en 5% e incrementa el daño de éste en 50%. | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Cruel | |Cruel | ||
| |Unforgiving | |Unforgiving | ||
| |La [[furia]] ya no se decrementa en el tiempo. Además, el [[bárbaro]] gana 1 de furia cada 5 segundos. | |La [[furia]] ya no se decrementa en el tiempo. Además, el [[bárbaro]] gana 1 de furia cada 5 segundos. | ||
| |align=center| | |align=center|1 | ||
| |- | |- | ||
| |Piel de hierro | |Piel de hierro | ||
| |Iron Skin | |Iron Skin | ||
| |Incrementa la armadura en 100%. | |Incrementa la armadura en 100%. | ||
| |align=center| | |align=center|10 | ||
| |- | |- | ||
| |Cacho de carne | |Cacho de carne | ||
| |Pound of Flesh | |Pound of Flesh | ||
| |Incrementa la posibilidad de encontrar orbes de salud en 3% y la cura realizada por éstas aumenta en un 33%. | |Incrementa la posibilidad de encontrar orbes de salud en 3% y la cura realizada por éstas aumenta en un 33%. | ||
| |align=center| | |align=center|10 | ||
| |- | |- | ||
| |Intimidación | |Intimidación | ||
| |Intimidation | |Intimidation | ||
| |Icrementa el daño realizado en 15% y reduce los costes de reparación en 5%. | |Icrementa el daño realizado en 15% y reduce los costes de reparación en 5%. | ||
| |align=center| | |align=center|13 | ||
| |- | |- | ||
| |Agresión | |Agresión | ||
| |Agression | |Agression | ||
| |Incrementa el [[ataque]] en un 20%.   | |Incrementa el [[ataque]] en un 20%.   | ||
| |align=center| | |align=center|17 | ||
| |- | |- | ||
| |Habilidad superior   | |Habilidad superior   | ||
| |Superior skill | |Superior skill | ||
| |Aumenta la precisión en 20%.   | |Aumenta la precisión en 20%.   | ||
| |align=center| | |align=center|19 | ||
| |- | |- | ||
| |Defensa experta   | |Defensa experta   | ||
| |Expert Defense | |Expert Defense | ||
| |Aumenta la defensa en 20%.   | |Aumenta la defensa en 20%.   | ||
| |align=center| | |align=center|20 | ||
| |- | |- | ||
| |Robustez | |Robustez | ||
| |Toughness | |Toughness | ||
| |Incrementa la [[vitalidad]] en un 20%. | |Incrementa la [[vitalidad]] en un 20%. | ||
| |align=center| | |align=center|23 | ||
| |- | |- | ||
| |Punto Débil | |Punto Débil | ||
| |Weak Spot | |Weak Spot | ||
| |Incrementa el daño por golpe [[crítico]] en un 100%.   | |Incrementa el daño por golpe [[crítico]] en un 100%.   | ||
| |align=center| | |align=center|25 | ||
| |- | |- | ||
| |Superstición | |Superstición | ||
| |Superstition   | |Superstition   | ||
| |Reduce el daño no-[[físico]] recibido en un 10%.    | |Reduce el daño no-[[físico]] recibido en un 10%.    | ||
| |align=center| | |align=center|26 | ||
| |- | |- | ||
| |Mal temperamento | |Mal temperamento | ||
| |Bad Temper | |Bad Temper | ||
| |Inrementa la regeneración de [[furia]] en un 10%. | |Inrementa la regeneración de [[furia]] en un 10%. | ||
| |align=center| | |align=center|31 | ||
| |- | |- | ||
| |Ataques Frenéticos | |Ataques Frenéticos | ||
| |Frenzied Attacks   | |Frenzied Attacks   | ||
| |Al equipar dos armas, el [[bárbaro]] tiene un 20% de incremento en la posibilidad de golpe [[crítico]] y un 30% de incremento en el daño de éstos. | |Al equipar dos armas, el [[bárbaro]] tiene un 20% de incremento en la posibilidad de golpe [[crítico]] y un 30% de incremento en el daño de éstos. | ||
| |align=center| | |align=center|31 | ||
| |- | |- | ||
| |Temerario | |Temerario | ||
| |Insane Courage   | |Insane Courage   | ||
| |Cuando el [[bárbaro]] tiene menos de un 35% de salud, todo el daño se reduce un 30%. | |Cuando el [[bárbaro]] tiene menos de un 35% de salud, todo el daño se reduce un 30%. | ||
| |align=center| | |align=center|31 | ||
| |- | |- | ||
| |Segundo Aliento | |Segundo Aliento | ||
| |Second Wind | |Second Wind | ||
| |Regenra un 20% de salud por minuto. | |Regenra un 20% de salud por minuto. | ||
| |align=center| | |align=center|31 | ||
| |- | |- | ||
| |Escudo de Hierro | |Escudo de Hierro | ||
| |Shield of Iron | |Shield of Iron | ||
| |Incrementa la posibilidad de bloquear ataques con un escudo en un 10%.   | |Incrementa la posibilidad de bloquear ataques con un escudo en un 10%.   | ||
| |align=center| | |align=center|31 | ||
| |- | |- | ||
| |Duro como los Clavos | |Duro como los Clavos | ||
| |Tough As Nails   | |Tough As Nails   | ||
| |Incrementa la armadura en 100%, entre otras cosas. | |Incrementa la armadura en 100%, entre otras cosas. | ||
| |align=center| | |align=center|31 | ||
| |}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Revisión del 12:20 28 ago 2011
Habilidades pasivas del bárbaro. Los rasgos fueron eliminados en el evento de prensa de Julio de 2011. Lista actualizada con las últimas pasivas. Tan solo se podrán llevar 3 de éstas a la vez.
| Español | Inglés | Descripción | Niveles | 
|---|---|---|---|
| Mal temperamento | Bad temper | Incrementa la regeneración de furia en 10% | 1 | 
| Animosidad | Animosity | Incrementa la regeneración de furia en 10% y añade 20 puntos a la cantidad máxima de Furia. | 1 | 
| Berserker Rage | Ira berserker | Incrementa el dañó en 20% cuando la furia del bárbaro esta al 100%. | 1 | 
| Sed de sangre | Bloodthirst | El 10% del daño realizado se gana como salud. | 1 | 
| Implacable | Relentless | Cuando la salud del bárbaro se encuentra por debajo del 20%, las habilidades no consumen furia y todo el daño recibido se reduce en 50%. | 1 | 
| Despiadado | Ruthless | Incrementa la posibilidad de golpe crítico en 5% e incrementa el daño de éste en 50%. | 1 | 
| Cruel | Unforgiving | La furia ya no se decrementa en el tiempo. Además, el bárbaro gana 1 de furia cada 5 segundos. | 1 | 
| Piel de hierro | Iron Skin | Incrementa la armadura en 100%. | 10 | 
| Cacho de carne | Pound of Flesh | Incrementa la posibilidad de encontrar orbes de salud en 3% y la cura realizada por éstas aumenta en un 33%. | 10 | 
| Intimidación | Intimidation | Icrementa el daño realizado en 15% y reduce los costes de reparación en 5%. | 13 | 
| Agresión | Agression | Incrementa el ataque en un 20%. | 17 | 
| Habilidad superior | Superior skill | Aumenta la precisión en 20%. | 19 | 
| Defensa experta | Expert Defense | Aumenta la defensa en 20%. | 20 | 
| Robustez | Toughness | Incrementa la vitalidad en un 20%. | 23 | 
| Punto Débil | Weak Spot | Incrementa el daño por golpe crítico en un 100%. | 25 | 
| Superstición | Superstition | Reduce el daño no-físico recibido en un 10%. | 26 | 
| Mal temperamento | Bad Temper | Inrementa la regeneración de furia en un 10%. | 31 | 
| Ataques Frenéticos | Frenzied Attacks | Al equipar dos armas, el bárbaro tiene un 20% de incremento en la posibilidad de golpe crítico y un 30% de incremento en el daño de éstos. | 31 | 
| Temerario | Insane Courage | Cuando el bárbaro tiene menos de un 35% de salud, todo el daño se reduce un 30%. | 31 | 
| Segundo Aliento | Second Wind | Regenra un 20% de salud por minuto. | 31 | 
| Escudo de Hierro | Shield of Iron | Incrementa la posibilidad de bloquear ataques con un escudo en un 10%. | 31 | 
| Duro como los Clavos | Tough As Nails | Incrementa la armadura en 100%, entre otras cosas. | 31 | 
