Diferencia entre revisiones de «Hechicera (Diablo 2)»

De DiabloNext Wiki
Sin resumen de edición
m (Redirigiendo a Hechicera)
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
La hechicera es una clase de [[Diablo II]] dedicada a la magia elemental. Moldean los elementos básicos y los transforman en las formas mágicas que necesitan para derrotar a sus enemigos, utilizándo habilidades de [[Fuego]], [[Relámpago]] y [[Frío]]. Mediante su habilidad para teletransportarse, llegan al objetivo antes que los demás. Gracias a esto, son muy útiles en el juego cooperativo además de realizar encantamientos, hacer grandes cantidades de daño, y congelar, bien sea a un sólo objetivo o a un grupo de enemigos.
#REDIRECCIÓN [[Hechicera]]
 
{|width="400px" class="toccolours" style="border:#7a1701 3px solid;"
|colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 20px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Hechicera'''
|-
|colspan="4" style="text-align: center; font-size: 12px; border:#7a1701 1px solid;"|
|-
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; border:#7a1701 2px solid;"|'''Atributos'''
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; border:#7a1701 2px solid;"|'''Iniciales'''
|-
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Fuerza'''
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|10
|-
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Destreza'''
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|25
|-
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Vitalidad'''
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|10
|-
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Energía'''
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|35
|-
|bgcolor=#7a1701 style="width:75px; border:#7a1701 2px solid;"|'''Atributos'''
|bgcolor=#7a1701 style="width:75px; border:#7a1701 2px solid;"|'''Iniciales'''
|bgcolor=#7a1701 style="width:75px; border:#7a1701 2px solid;"|'''Ganado por Punto'''
|bgcolor=#7a1701 style="width:75px; border:#7a1701 2px solid;"|'''Ganado por Nivel'''
|-
|style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Vida'''
|style="border:#7a1701 1px solid;"|40
|style="border:#7a1701 1px solid;"|+2 (Vitalidad)
|style="border:#7a1701 1px solid;"|+1
|-
|style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Maná'''
|style="border:#7a1701 1px solid;"|35
|style="border:#7a1701 1px solid;"|+2 (Energía)
|style="border:#7a1701 1px solid;"|+2
|-
|style="border:#7a1701 1px solid;"|'''Resistencia'''
|style="border:#7a1701 1px solid;"|74
|style="border:#7a1701 1px solid;"|+1 (Vitalidad)
|style="border:#7a1701 1px solid;"|+1
|-
|}

Revisión actual - 10:57 24 oct 2011

Redirige a: