|  (En proceso de creación) | mSin resumen de edición | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701 width=10%|Tier 1 | |bgcolor=#7a1701 width=10%|Tier 1 | ||
| |width=90% style="border:#7a1701 1px solid;"| | |width=90% style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Bash]] • [[Rampage]] • [[Cleave]] | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701|Tier 2 | |bgcolor=#7a1701|Tier 2 | ||
| |style="border:#7a1701 1px solid;"| | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Ground Stomp]] • [[Ignore Pain]] • [[War Cry]] • [[Weapon Throw]] | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701|Tier 3 | |bgcolor=#7a1701|Tier 3 | ||
| |style="border:#7a1701 1px solid;"| | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Frenzy]] • [[Revenge]] • [[Hammer of the Ancients]] | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701 width=10%|Tier 4 | |bgcolor=#7a1701 width=10%|Tier 4 | ||
| |style="border:#7a1701 1px solid;"| | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Leap Attack]] • [[Sprint]] • [[Threatening Shout]] | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701|Tier 5 | |bgcolor=#7a1701|Tier 5 | ||
| |style="border:#7a1701 1px solid;"| | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Ancient Spear]] • [[Battle Rage]] • [[Rend]] • [[Seismic Slam]] | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701|Tier 6 | |bgcolor=#7a1701|Tier 6 | ||
| |style="border:#7a1701 1px solid;"| | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Furious Charge]] • [[Taunt]] • [[Whirlwind]] | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor=#7a1701|Tier 7 | |bgcolor=#7a1701|Tier 7 | ||
| |style="border:#7a1701 1px solid;"| | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Call of the Ancients]] • [[Earthquake]] • [[Wrath of the Berserker]] | ||
| |} | |} | ||
| |}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Revisión del 19:11 15 jun 2011
| v · d · e | Bárbaro | ||||||||||||||
| Básicos: | Recurso: Furia | ||||||||||||||
| Habilidades: | 
 | 
