(Pagina con la lista de Logros) |
(→Clases) |
||
| (No se muestran 36 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=General= | =General= | ||
==General== | |||
===Recolector de oro=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Saqueador | |||
|descripción = Recoge 10.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Emprendedor | |||
|descripción = Recoge 50.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Forma}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Próspero | |||
|descripción = Recoge 100.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Detalle}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Acomodado | |||
|descripción = Recoge 500.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Sigilo}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Adinerado | |||
|descripción = Recoge 1.000.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Patron}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Acaudalado | |||
|descripción = Recoge 5.000.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Detalle}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Hacendado | |||
|descripción = Recoge 10.000.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Millonario | |||
|descripción = Recoge 100.000.000 de oro | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Detalle}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Tres son Multitud=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Tres son Multitud | |||
|descripción = Recluta al templario, al canalla y a la hechicera. | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Patron}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Armado Hasta Hasta los Dientes=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Armado Hasta Los Dientes | |||
|descripción = Equipa todas las casillas del inventario con objetos que requieren nivel 25 o más. | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Detalle}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Preparado para la Batalla=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Preparado para la Batalla | |||
|descripción = Equipa todas las casillas del inventario con objetos que requieren nivel 60 o más. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Como Nuevo=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Como Nuevo | |||
|descripción = Pide a un mercader que te repare un objeto. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Conversaciones== | ==Conversaciones== | ||
===Soy Todo Oídos=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Soy Todo Oídos | |||
|descripción = Completa los siguientes logros de conversación de personajes principales, seguidores y artesanos. | |||
|puntos = 20 | |||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|Quien tiene un amigo|Lo que hay que oír|Secretos y mentiras}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Sigilo}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Lo que Hay que Oír=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Lo que Hay que Oír | |||
|descripción = Completa los logros de conversación de personajes principales siguientes. | |||
|puntos = 20 | |||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|Quédate un rato y escucha|Algo más que historias|Embrujada|Yo soy la justicia}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Secretos y Mentiras=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Secretos y Mentiras | |||
|descripción = Completa los logros de conversación de seguidores siguientes. | |||
|puntos = 20 | |||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|Por la orden|Diario de una viajera en el tiempo|Atrapa a un ladrón}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa| Sigilo}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Quien Tiene un Amigo=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Quien Tiene un Amigo | |||
|descripción = Completa los logros de conversación de artesanos siguientes. | |||
|puntos = 20 | |||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|El herrero errante|Todo el mundo quiere a Shen}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Por la Orden=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Por la Orden | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones del templario. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Atrapa a un Ladrón=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Atrapa a un Ladrón | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones del canalla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Diario de una Viajera en el Tiempo=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Diario de una Viajera en el Tiempo | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones de la hechicera. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===El Herrero Errante=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Herrero Errante | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones del herrero. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Todo el Mundo Quiere a Shen=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Todo el Mundo Quiere a Shen | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones del joyero | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Quédate un Rato y Escucha=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Quédate un Rato y Escucha | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones de Deckard Caín | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Algo Más que Historias=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Algo Más que Historias | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones de Leah. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Yo Soy la Justicia=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Yo Soy la Justicia | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones de Tyrael. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Embrujada=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Embrujada | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones de Adria. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Bueno, Bonito, Barato=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Bueno, Bonito, Barato | |||
|descripción = Escucha todas las conversaciones de los mercaderes de ciudad. | |||
|puntos = 10 | |||
|requisitos = '''Requisitos:''' <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
*'''Arghus el Coleccionista (Acto I)''' | |||
*'''Bron el Tabernero (Acto I)''' | |||
*'''Tilnan el Coleccionista (Acto II)''' | |||
*'''Sadeir el Posadero (Acto II)''' | |||
*'''Pitusa la Quincallera (Acto II)''' | |||
*'''Litton el Perista (Acto III)''' | |||
*'''Botulph el Minero (Acto III)''' | |||
*'''Radek el Perista (Acto I)''' | |||
*'''Tashun el Minero (Acto I)''' | |||
*'''Silmak el Perista (Acto II)''' | |||
*'''Lugo el Minero (Acto II)''' | |||
*'''Vidar el Coleccionista (Acto III)''' | |||
*'''Gorell el Intendente (Acto III)''' | |||
</div> | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Exploracion== | ==Exploracion== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Con la Orden Hemos Topado | |||
|descripción = Contrata al templario como seguidor. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Yo, Yo Mismo y Eirena | |||
|descripción = Contrata a la hechicera como seguidora. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Amigos en las Bajas Esferas | |||
|descripción = Contrata al canalla comos seguidor. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Algo Más que Amimgos | |||
|descripción = Equipa totalmente a uno de tus seguidores. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rara Vez | |||
|descripción = Equipa un objeto raro (amarillo). | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Leyendas de Agresión | |||
|descripción = Equipa un objeto legendario (naranja). | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Gemología | |||
|descripción = Engarza una gema en un objeto. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Cuajado de Diamantes | |||
|descripción = Engarza los siguientes tipos de gemas. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Arcón Maltés | |||
|descripción = Abre 2000 arcones. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Nacido Para Teñir | |||
|descripción = Tiñe un objeto. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = En un País Multicolor | |||
|descripción = Utiliza los siguientes tintes. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Bien Conjuntado | |||
|descripción = Equipa objetos teñidos del mismo color en las casillas de cabeza, hombros, torso, piernas, pies y manos. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Marcando Tendencia | |||
|descripción = Equipa objetos teñidos de colores distintos en las casillas de cabeza, hombros, torso, piernas, pies y manos. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Como un Cencerro | |||
|descripción = Hazte con el cencerro de Wirt. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Conjuntos Para Siempre | |||
|descripción = Completa uno de los siguientes conjuntos de objetos únicos de nivel 60. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Es Más Grande por Dentro | |||
|descripción = Compra todas las mejoras del alijo. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Traje de Gala | |||
|descripción = Equipa un objeto engarzado en las siguientes casillas. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Bendición | |||
|descripción = Obtén los siguientes beneficios de santuarios. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Ganas de Vivir | |||
|descripción = Utiliza 50 pozos curativos. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Tengo lo que Necesitas | |||
|descripción = Adquiere una reliquia templaria, un foco de hechicera y un artilugio de canalla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rompetumbas | |||
|descripción = Destruye 50 lápidas | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Estudio de Mercado | |||
|descripción = Conoce a los siguientes mercaderes ambulantes. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Mercenario | |||
|descripción = Gana 50000 de oro de recompensas de búsqueda. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Agárrame esos Fantasmas | |||
|descripción = Conoce a los siguientes fantasmas. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = ¡Cállese y Coja mi Dinero! | |||
|descripción = Compra todos los tipos de objetos a mercaderes. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
=Campaña= | =Campaña= | ||
{{Logro | |||
|nombre = Gran Bestiario de Santuario | |||
|descripción = Completa los logros del bestiario siguientes. | |||
|puntos = 20 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Un Mundo de Dolor | |||
|descripción = Completa los logros de exploración siguientes. | |||
|puntos = 20 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Gran Erudito de Santuario | |||
|descripción = Completa los logros de saber siguientes. | |||
|puntos = 20 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Acto I== | ==Acto I== | ||
{{Logro | |||
|nombre = La Caída del Rey Loco | |||
|descripción = Mata al Rey Esqueleto en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Caída del Rey Loco (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata al Rey Esqueleto en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Caída del Rey Loco (Infierno) | |||
|descripción = Mata al Rey Esqueleto en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Caída del Rey Loco (Averno) | |||
|descripción = Mata al Rey Esqueleto en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Carne Picada | |||
|descripción = Mata al carnicero en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Carne Picada (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata al carnicero en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Carne Picada (Infierno) | |||
|descripción = Mata al carnicero en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Carne Picada (Averno) | |||
|descripción = Mata al carnicero en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Granja Carroñera | |||
|descripción = Completa el evento "Granja carroñera". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Último Reducto de los Ancestros | |||
|descripción = Completa el evento "El último reducto de los ancestros". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Los Huesos de la Matriarca | |||
|descripción = Completa el evento "Los huesos de la matriarca". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Urna de Almas | |||
|descripción = Completa el evento "Urna de almas". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Guerra Eterna | |||
|descripción = Completa el evento "Guerra eterna". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Venganza de Gharbad | |||
|descripción = Completa el evento "La venganza de Gharbad". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Marco Incomparable | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de Nueva Tristán. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Investigación Concienzuda | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de la Catedral. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Trabajo de Campo | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de los Campos Yermos. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Montaña Mística | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de las Tierras Altas. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Pozos de Sangre | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de Galerías del Calvario. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Amo del Calabozo | |||
|descripción = Explora las siguientes mazmorras del Acto I. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Peregrinaje por Tristán | |||
|descripción = Completa los logros de exploración del Acto I siguientes. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Archivista | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber de los personajes en el Acto I. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Investigador | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber de las búsquedas en el Acto I. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Historia de Tristán | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber del mundo en el Acto I. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Bestiario de Tristán | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber del bestiario en el Acto I. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Último Horadrim | |||
|descripción = Completa todas las búsquedas del Acto I. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Acto II== | ==Acto II== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Golpe al Aquelarre | |||
|descripción = Mata a Maghda en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Golpe al Aquelarre (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Maghda en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Golpe al Aquelarre (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Maghda en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Golpe al Aquelarre (Averno) | |||
|descripción = Mata a Maghda en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino, Torturador, Monstruo. | |||
|descripción = Mata a Zoltun Kulle en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino, Torturador, Monstruo. (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Zoltun Kulle en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino, Torturador, Monstruo. (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Zoltun Kulle en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino, Torturador, Monstruo. (Averno) | |||
|descripción = Mata a Zoltun Kulle en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor de la Mentira | |||
|descripción = Mata a Belial en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor de la Mentira (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Belial en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor de la Mentira (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Belial en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor de la Mentira (Averno) | |||
|descripción = Mata a Belial en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Oro del Minero | |||
|descripción = Completa el evento "El oro del minero". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Guarida de los Lacunis | |||
|descripción = Completa el evento "Guarida de los lacunis". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Ídolo Rygnar | |||
|descripción = Completa el evento "El ídolo Rygnar". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Las Arenas Convulsas | |||
|descripción = Completa el evento "Las arenas convulsas". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Espíritus Guardianes | |||
|descripción = Completa el evento "Espíritus guardianes". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Cámara en Ruinas | |||
|descripción = Completa el evento "La Cámara en Ruinas". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Prisioneros de Kamyr | |||
|descripción = Completa el evento "Prisioneros de Kamyr". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Santuario de Rakanishu | |||
|descripción = Completa el evento "El Santuario de Rakanishu". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Ruleta del Infortunio | |||
|descripción = Prueba todas las posibilidades del instrumento antiguo en las Arenas Desiertas. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Tesoro Perdido del Kan Dakab | |||
|descripción = Completa el evento "El tesoro perdido del Kan Dakab". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Joyas de Oriente | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de Caldeum. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = A los Cuatro Vientos | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de los Vientos Azotadores. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Sol y Playa | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas del Oasis de Dahlgur. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Coleccionista de Huesos | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de las Arenas Desiertas. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Dentro del Laberinto | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de los Archivos de Zoltun Kulle. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Verás Mundo, Me dijeron | |||
|descripción = Explora las siguientes mazmorras del Acto II. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Peregrinaje por Caldeum | |||
|descripción = Completa los logros de exploración del Acto II siguientes. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Don de Gentes | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber de los personajes en el Acto II. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Los Fisgones | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber de las búsquedas en el Acto II. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Historia de Caldeum | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber del mundo en el Acto II. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Bestiario de Caldeum | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber del bestiario en el Acto II. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Piedra de Alma Negra | |||
|descripción = Completa todas las búsquedas del Acto II. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Acto III== | ==Acto III== | ||
{{Logro | |||
|nombre = La Masa Devoradora | |||
|descripción = Mata a Ghom en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Masa Devoradora (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Ghom en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Masa Devoradora (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Ghom en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Masa Devoradora (Averno) | |||
|descripción = Mata a Ghom en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rompeasedios | |||
|descripción = Mata a la bestia de asalto asediadora en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rompeasedios (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a la bestia de asalto asediadora en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rompeasedios (Infierno) | |||
|descripción = Mata a la bestia de asalto asediadora en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rompeasedios (Averno) | |||
|descripción = Mata a la bestia de asalto asediadora en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Concupiscencia | |||
|descripción = Mata a Cydaea en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Concupiscencia (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Cydaea en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Concupiscencia (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Cydaea en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Concupiscencia (Averno) | |||
|descripción = Mata a Cydaea en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor del Pecado | |||
|descripción = Mata a Azmodan en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor del Pecado (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Azmodan en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor del Pecado (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Azmodan en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Señor del Pecado (Averno) | |||
|descripción = Mata a Azmodan en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Rompedor | |||
|descripción = Destruye las máquinas de guerra de Azmodan. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Lazos de Sangre | |||
|descripción = Completa el evento "Lazos de sangre". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Forjado en la Batalla | |||
|descripción = Completa el evento "Forjado en la batalla". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Esperando Refuerzos | |||
|descripción = Completa el evento "Esperando refuerzos". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Primeros Auxilios | |||
|descripción = Completa el evento "Primeros Auxilios". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Curso de la Batalla | |||
|descripción = Completa el evento "El curso de la batalla". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Día de Gloria | |||
|descripción = Completa el evento "Día de gloria". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Alcanza la Cima | |||
|descripción = Completa el evento "Alcanza la cima". | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = La Fortaleza Escondida | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de las murallas de la Fortaleza Bastión. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Demonios y Mazmorras | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas bajo la Fortaleza Bastión. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Campo a Través | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de los Campos de Masacre. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Las Fauces del Infierno | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas del Cráter Arreat. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = 20000 Leguas de Viaje Subterráneo | |||
|descripción = Explora las siguientes mazmorras del Acto III. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Peregrinaje por Arreat | |||
|descripción = Completa los logros de exploración del Acto III siguientes. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Bestiario de Arreat | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber del bestiario en el Acto III. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = De Primera Mano | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber de los personajes en el Acto III. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Espionaje | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber de las búsquedas en el Acto III. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Historia de Arreat | |||
|descripción = Lee los siguientes libros de saber del mundo en el Acto III. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Precio del Pecado | |||
|descripción = Completa todas las búsquedas del Acto III. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Acto IV== | ==Acto IV== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino de Ángeles | |||
|descripción = Mata a Rakanoth en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino de Ángeles (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Rakanoth en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino de Ángeles (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Rakanoth en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Asesino de Ángeles (Averno) | |||
|descripción = Mata a Rakanoth en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Demonio Mayor | |||
|descripción = Mata a Diablo en dificultad Normal. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Demonio Mayor (Pesadilla) | |||
|descripción = Mata a Diablo en dificultad Pesadilla. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Demonio Mayor (Infierno) | |||
|descripción = Mata a Diablo en dificultad Infierno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Demonio Mayor (Averno) | |||
|descripción = Mata a Diablo en dificultad Averno. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = El Jardín de las Delicias | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de los Jardines de la Esperanza. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Ganarse el Cielo | |||
|descripción = Explora las siguientes zonas de la Aguja de Plata. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Por Todo lo Alto | |||
|descripción = Explora las siguientes mazmorras del Acto IV. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Logro | |||
