| Línea 234: | Línea 234: | ||
|bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | |bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE1.gif|center]] Sudario del Espíritu | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 248: | Línea 248: | ||
* Daño de magia reducido en 7-11 (varía) | * Daño de magia reducido en 7-11 (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE2.gif|center]] Piel del Mago Viperino | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 262: | Línea 262: | ||
* A todas las resistencias +20-35 (varía) | * A todas las resistencias +20-35 (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE3.gif|center]] Piel del Desollado | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 277: | Línea 277: | ||
* El atacante recibe el daño de 15 | * El atacante recibe el daño de 15 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE4.gif|center]] Cuero de Hierro | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 291: | Línea 291: | ||
* +25 Vida | * +25 Vida | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE5.gif|center]] Graznido del Cuervo | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 305: | Línea 305: | ||
* +15 Destreza | * +15 Destreza | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE6.gif|center]] Fragua del Espíritu | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 321: | Línea 321: | ||
* +4 al radio de luz | * +4 al radio de luz | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE7.gif|center]] Vaina de Duriel | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 339: | Línea 339: | ||
* +15 Fuerza | * +15 Fuerza | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE8.gif|center]] Parada de Palo | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 353: | Línea 353: | ||
* +60 Vida | * +60 Vida | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE9.gif|center]] Ira del Hacedor de Cráneos | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 367: | Línea 367: | ||
* Daño de magia reducido en 10 | * Daño de magia reducido en 10 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE10.gif|center]] Sabiduría de Que-Hegan | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 383: | Línea 383: | ||
* +15 Energía | * +15 Energía | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE11.gif|center]] Ángel Guardián | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 402: | Línea 402: | ||
* 15% a la resistencia máxima al Fuego | * 15% a la resistencia máxima al Fuego | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE12.gif|center]] Fila de Dientes | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 417: | Línea 417: | ||
* El atacante recibe el daño de 20-40 (varía) | * El atacante recibe el daño de 20-40 (varía) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE13.gif|center]] Lamento de Atma | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 433: | Línea 433: | ||
* +20% más posibilidades de obtener objetos mágicos | * +20% más posibilidades de obtener objetos mágicos | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE14.gif|center]] Hades Negro | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
| Línea 448: | Línea 448: | ||
* -2 al radio de luz | * -2 al radio de luz | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-ArmaduraE15.gif|center]] Duelo de Cadáveres | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Revisión actual - 00:24 19 feb 2021
Lista de armaduras encontradas en Diablo II.
Armaduras Únicas Normales
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
| Forma Grisácea |
|
|
| Murciélago destelleante |
|
|
| El Centurión |
|
|
| Agonía Temblorosa |
|
|
| Destello Oscuro |
|
|
| Cota de Mallas del Halcón |
|
|
| Césped Venenoso |
|
|
| Cota de Mallas Chispeante |
|
|
| Destello Gélido |
|
|
| Vestimenta Celestial |
|
|
| Carne de Hueso |
|
|
| Lana de Roca |
|
|
| Jaula Vibradora |
|
|
| Piel Dorada |
|
|
| Sedas del Victorioso |
|
|
Armaduras únicas Excepcionales
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
| Sudario del Espíritu |
|
|
| Piel del Mago Viperino |
|
|
| Piel del Desollado |
|
|
| Cuero de Hierro |
|
|
| Graznido del Cuervo |
|
|
| Fragua del Espíritu |
|
|
| Vaina de Duriel |
|
|
| Parada de Palo |
|
|
| Ira del Hacedor de Cráneos |
|
|
| Sabiduría de Que-Hegan |
|
|
| Ángel Guardián |
|
|
| Fila de Dientes |
|
|
| Lamento de Atma |
|
|
| Hades Negro |
|
|
| Duelo de Cadáveres |
|
|
Armaduras Únicas de Élite
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
| Togas de Ormus |
|
|
| La Pesadilla del Gladiador |
|
|
| Valor de Arkaine |
|
|
| Leviatán |
|
|
| Caparazón de Acero |
|
|
| Poder de los Templarios |
|
|
| Poder de Tyrael |
|
|
































