| mSin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| [[Archivo:Acto 2.jpg|right]] | [[Archivo:Acto 2.jpg|right]] | ||
| '''Acto II''' es el segundo [[acto]] de [[Diablo  | '''Acto II''' es el segundo [[acto]] de [[Diablo II]], y comienza en la ciudad de [[Caldeum]], cercana a las [[Tierras Fronterizas]].   | ||
| ==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
Revisión del 17:20 30 mar 2012
Acto II es el segundo acto de Diablo II, y comienza en la ciudad de Caldeum, cercana a las Tierras Fronterizas.
Enlaces externos
| v · d · e | Actos | 
| Diablo II: | Acto I: The Sightless Eye • Acto II: The Secret of the Vizjerei • Acto III: The Infernal Gate • Acto IV: The Harrowing • Acto V: The Lord of Destruction | 
| Diablo III: | Acto I: La Estrella Caida • Acto II: Batalla de Alcarnus • Acto III: Fortaleza Bastión • Acto IV: El Arco Cristalino • Acto V: El Ángel de la Muerte | 
| Monstruos | Normales | Diablillo (Caído) • Lunático (Caído) • Gran profeta (Caído) • Can (Caído) • Chamán (Caído) • Exhumado • Miserable muerta • Zombi • Caminante nudoso • Cuerpo andante • Mago esqueleto • Esqueleto con escudo • Guerrero Khazra • Chamán Khazra • Carroñero • Lamprea • Grotesco • Aparición • Gul • Orbes fantasmales • Carcasa oscura • Cultor oscuro • Demonio oscuro • Loco • Torso agonizante • Bestia • Carcasa endemoniada | 
|---|---|---|
| Únicos | Reina Desgraciada • Capitan Daltyn • Partecabezas • Mira Eamon • Quijada de Hierro • Canciller Eamon • Jondar • Urik • Nigel • Ezek • Karel, Larel y Moek • Urzel Mordreg • El Carcelero • | |
| Sub-Jefes | Rey Esqueleto • Reina Araneae • | |
| Jefes | El Carnicero • | |
| Misiones | Principales | Desconocidas | 
|---|---|---|
| Eventos aleatorios | Desconocidas | |
| Monstruos | Normales | Horror • Derviche de la duna • Invocador Morlu • Mago de la tumba • Viperina de la tumba • Guerrero Lacuni • Cazadora Lacuni • Avispa de la arena • Trilladora de dunas | 
|---|---|---|
| Únicos | Machacahuesos • Goz´Turr • Mundunogo • Guardián Ancestral • Gavin • Kamyr • | |
| Sub-Jefes | Maghda • Zoltun Kulle • | |
| Jefes | Belial • | |
| Ubicaciones | Ciudades | Caldeum | 
|---|---|---|
| Áreas | Desconocidas | |
| Misiones | Principales | Desconocidas | 
|---|---|---|
| Eventos aleatorios | Desconocidas | |
| PNJ | Aliados | Desconocidos | 
|---|---|---|
| Ubicaciones | Ciudades | Fortaleza de bastiones | 
|---|---|---|
| Áreas | Desconocidas | |
| Misiones | Principales | Desconocidas | 
|---|---|---|
| Eventos aleatorios | Desconocidas | |
| PNJ | Aliados | Desconocidos | 
|---|---|---|
| Ubicaciones | Ciudades | Desconocidas | 
|---|---|---|
| Áreas | Desconocidas | |
| Misiones | Principales | Desconocidas | 
|---|---|---|
| Eventos aleatorios | Desconocidas | |
 
		