Diferencia entre revisiones de «Atributos Máximos»

De DiabloNext Wiki
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
===Estadísticas Primarias===
===Estadísticas Primarias===


Empuñar dos armas otorga el tope maximo para cada estadística primaria.
Empuñar dos armas otorga el tope máximo para cada estadística primaria.


{|class="toccolours sorter zebra" align="center"
{|class="toccolours sorter zebra" align="center" width=50%
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701| '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Destreza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Destreza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Inteligencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Inteligencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Fuerza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Fuerza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vitalidad'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Vitalidad'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 106: Línea 106:
| style="text-align: center" | 178
| style="text-align: center" | 178
|-
|-
| style="text-align: left" | Santero - Máscara vudú
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara vudú
| style="text-align: center" | 178
| style="text-align: center" | 178
| style="text-align: center" | 258
| style="text-align: center" | 258
Línea 141: Línea 141:
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%


Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una da un total de 4,431 de Vida por Golpe.
Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una dan un total de 4,431 de Vida por Golpe.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Salud extra por Globo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Salud extra por Globo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Regeneración de Vida por segundo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Regeneración de Vida por segundo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vida por Muerte'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Muerte'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vida por Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vida por Espíritu Gastado'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Espíritu Gastado'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Robo de Vida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Robo de Vida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Vida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Vida'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 297: Línea 297:
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
|-
|-
| style="text-align: left" | Santero - Máscara Vudú
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | 5,977
| style="text-align: center" | 5,977
| style="text-align: center" | 234
| style="text-align: center" | 234
Línea 343: Línea 343:
|}
|}


===Adventure Stats===
===Propiedades===


Ten en cuenta que tambien recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.
Ten en cuenta que también recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Hallazgo Mágico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Hallazgo Mágico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Oro de los Monstruos'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Oro de los Monstruos'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonificación de Experiencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonificación de Experiencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Velocidad de Movimiento'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Velocidad de Movimiento'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Gold/Globe Pick up Radius'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Radio de Recogida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Reduced Level Requirement'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Requisito de Nivel Reducido'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Extra Sockets'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Engarces Adicionales'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Weapon
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 366: Línea 366:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Off-hand
| style="text-align: left" | Mano Izquierda
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 375: Línea 375:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Shield
| style="text-align: left" | Escudo
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 384: Línea 384:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Ring
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 393: Línea 393:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Amulet
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | 40
| style="text-align: center" | 40
| style="text-align: center" | 40
| style="text-align: center" | 40
Línea 402: Línea 402:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Shoulders
| style="text-align: left" | Hombreras
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 411: Línea 411:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Helm
| style="text-align: left" | Casco
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 420: Línea 420:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Pants
| style="text-align: left" | Pantalones
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 429: Línea 429:
| style="text-align: center" | 2
| style="text-align: center" | 2
|-
|-
| style="text-align: left" | Gloves
| style="text-align: left" | Guantes
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 438: Línea 438:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Chest
| style="text-align: left" | Coraza
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 447: Línea 447:
| style="text-align: center" | 3
| style="text-align: center" | 3
|-
|-
| style="text-align: left" | Bracer
| style="text-align: left" | Guardabrazos
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 456: Línea 456:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Boots
| style="text-align: left" | Botas
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 465: Línea 465:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Belt
| style="text-align: left" | Cinturón
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 25
| style="text-align: center" | 25
Línea 474: Línea 474:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Demon Hunter - Cloak
| style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 483: Línea 483:
| style="text-align: center" | 3
| style="text-align: center" | 3
|-
|-
| style="text-align: left" | Barbarian - Mighty Belt
| style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 492: Línea 492:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Monk - Spirit Stone
| style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 501: Línea 501:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Witch Doctor - Voodoo Mask
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 510: Línea 510:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Wizard Hat
| style="text-align: left" | Sombrero de Mago
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 519: Línea 519:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos armas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''236'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''236'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''280'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''280'''
Línea 528: Línea 528:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12'''
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''254'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''254'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''300'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''300'''
Línea 537: Línea 537:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12'''
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''256'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''256'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''305'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''305'''
Línea 547: Línea 547:
|}
|}


===Offensive Stats - Damage Modifiers===
===Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño===


Cold does less damage than other elements due to the added effect that cold damage slows enemies.<br /> Extra Note: Dual Wielding two weapons provides an extra 15% attack speed that is not listed.
Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de ralentizar a los enemigos<br /> Nota: Llevar dos armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla. Con la pasiva de Cazador de demonios "Tiro al arco",el % Daño de golpe Critico sube 50 más si se tiene equipada una ballesta de 2 manos


{|
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" | '''Item type'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701| '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" | '''Damage %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Daño'''
| style="text-align: center" | '''Critical Hit Chance %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" | '''Critical Hit Bonus Damage %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Daño de Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" | '''Attack Speed %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Velocidad de Ataque'''
| style="text-align: center" | '''Bonus Minimum Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño Minimo'''
| style="text-align: center" | '''Bonus Maximum Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño máximo'''
| style="text-align: center" | '''Bonus Elemental Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño Elemental'''
| style="text-align: center" | '''Bonus Cold Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño de Frio'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Weapon
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 572: Línea 572:
| style="text-align: center" | 399
| style="text-align: center" | 399
|-
|-
| style="text-align: left" | Off-hand
| style="text-align: left" | Mano Izquierda
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 8.5
| style="text-align: center" | 8.5
Línea 582: Línea 582:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shield
| style="text-align: left" | Escudo
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 10
| style="text-align: center" | 10
Línea 592: Línea 592:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Ring
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 6
| style="text-align: center" | 35
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 27
| style="text-align: center" | 27
Línea 602: Línea 602:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Amulet
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 8.5
| style="text-align: center" | 10
| style="text-align: center" | 65
| style="text-align: center" | 100
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 27
| style="text-align: center" | 27
Línea 612: Línea 612:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shoulders
| style="text-align: left" | Hombreras
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 622: Línea 622:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Helm
| style="text-align: left" | Casco
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 6
| style="text-align: center" | 6
Línea 632: Línea 632:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Pants
| style="text-align: left" | Pantalones
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 642: Línea 642:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Gloves
| style="text-align: left" | Guantes
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 10
| style="text-align: center" | 10
Línea 652: Línea 652:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Chest
| style="text-align: left" | Peto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 662: Línea 662:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Bracer
| style="text-align: left" | Brazales
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 6
| style="text-align: center" | 6
Línea 672: Línea 672:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Boots
| style="text-align: left" | Botas
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 682: Línea 682:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Belt
| style="text-align: left" | Cinturón
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 692: Línea 692:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Demon Hunter - Cloak
| style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 702: Línea 702:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Barbarian - Mighty Belt
| style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 712: Línea 712:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Monk - Spirit Stone
| style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 722: Línea 722:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Witch Doctor - Voodoo Mask
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 732: Línea 732:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Wizard Hat
| style="text-align: left" | Sombrero de Mago
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 742: Línea 742:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | '''Dual Wielding Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos Armas'''
| style="text-align: center" | '''100'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''100'''
| style="text-align: center" | '''39.5'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''39.5'''
| style="text-align: center" | '''385'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''385'''
| style="text-align: center" | '''58'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''58'''
| style="text-align: center" | '''81'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81'''
| style="text-align: center" | '''81'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81'''
| style="text-align: center" | 1334
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 1334
| style="text-align: center" | 798
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 798
|-
|-
| style="text-align: left" | '''Weapon & Off-hand Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda'''
| style="text-align: center" | '''50'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50'''
| style="text-align: center" | '''48'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''48'''
| style="text-align: center" | '''285'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''285'''
| style="text-align: center" | '''62'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''62'''
| style="text-align: center" | '''81'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81'''
| style="text-align: center" | '''81'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81'''
| style="text-align: center" | 667
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 667
| style="text-align: center" | 399
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 399
|-
|-
| style="text-align: left" | '''Weapon & Shield Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y  Escudo'''
| style="text-align: center" | '''50'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50'''
| style="text-align: center" | '''49.5'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''49.5'''
| style="text-align: center" | '''285'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''285'''
| style="text-align: center" | '''47'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''47'''
| style="text-align: center" | '''81'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81'''
| style="text-align: center" | '''81'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81'''
| style="text-align: center" | 667
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 667
| style="text-align: center" | 399
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 399
|}
|}


===Defensive Stats===
===Estadísticas Defensivas===


Note: Elite monsters are Bosses, Champions, Rares and Uniques. Basically any non normal monsters.
Nota: Los monstruos Élite son Jefes, Campeones, Raros y Únicos. Básicamente cualquier monstruo que no sea normal.


{|
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" | '''Item type'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" | '''Bonus Armor'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonificación Armadura'''
| style="text-align: center" | '''Block Chance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Bloqueo'''
| style="text-align: center" | '''Reduced Damage from Melee Attacks %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de Ataques Cuerpo a Cuerpo'''
| style="text-align: center" | '''Reduced Damage from Ranged Attacks %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de Ataques a Distancia'''
| style="text-align: center" | '''Reduced Damage from Elite Monsters %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de los élites'''
| style="text-align: center" | '''Thorns'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Espinas'''
| style="text-align: center" | '''Crowd Control Reduction %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Control de Masas'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Weapon
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 796: Línea 796:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Off-hand
| style="text-align: left" | Mano Izquierda
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 805: Línea 805:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shield
| style="text-align: left" | Escudo
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
Línea 814: Línea 814:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | Ring
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | 240
| style="text-align: center" | 240
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 823: Línea 823:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | Amulet
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | 360
| style="text-align: center" | 360
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 832: Línea 832:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | Shoulders
| style="text-align: left" | Hombreras
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 841: Línea 841:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Helm
| style="text-align: left" | Casco
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 850: Línea 850:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | Pants
| style="text-align: left" | Pantalones
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 859: Línea 859:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Gloves
| style="text-align: left" | Guantes
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 868: Línea 868:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Chest
| style="text-align: left" | Peto
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 877: Línea 877:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Bracer
| style="text-align: left" | Brazales
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 886: Línea 886:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Boots
| style="text-align: left" | Botas
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 895: Línea 895:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Belt
| style="text-align: left" | Cinturón
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 904: Línea 904:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Demon Hunter - Cloak
| style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 913: Línea 913:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Barbarian - Mighty Belt
| style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | 265
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 922: Línea 922:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Monk - Spirit Stone
| style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 931: Línea 931:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | Witch Doctor - Voodoo Mask
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 940: Línea 940:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | Wizard Hat
| style="text-align: left" | Sombrero de Mago
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | 397
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 949: Línea 949:
| style="text-align: center" | 14
| style="text-align: center" | 14
|-
|-
| style="text-align: left" | '''Dual Wielding Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos Armas'''
| style="text-align: center" | '''3,488'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,488'''
