Niveles de área (TC)

De DiabloNext Wiki

Area levels are a hidden number attached to every location in Diablo II that determines various things such as Item drops.

Acto I

Area Normal Pesadilla Infierno
Landa de Sangre 1 36 67
Cubil del Mal 1 36 79
Llanuras Frías 2 36 68
Cueva nivel 1 2 36 77
Cueva nivel 2 2 37 78
El cementerio de las hermanas 3 36 80
Cripta 3 37 83
Mausoleo 3 37 85
Campo Pedregoso 4 37 68
Tristán 6 39 76
Pasaje subterráneo nivel 1 4 37 69
Pasaje subterráneo nivel 2 4 38 83
Bosque Oscuro 5 38 68
Pantano Negro 6 38 69
Sótano de la Torre nivel 1 7 38 75
Sótano de la Torre nivel 2 7 39 76
Sótano de la Torre nivel 3 7 40 77
Sótano de la Torre nivel 4 7 41 78
Sótano de la Torre nivel 5 7 42 79
El hoyo nivel 1 5 38 80
El hoyo nivel 2 5 39 81
Tierras altas de Tamoe 8 39 69
El foso nivel 1 7 39 85
El foso nivel 2 7 40 85
Puertas del Monasterio 8 40 70
Claustro exterior 9 40 70
Barracones 9 40 70
Cárcel nivel 1 10 41 71
Cárcel nivel 2 10 41 71
Cárcel nivel 3 10 41 71
Claustro interior 10 41 72
Catedral 11 42 72
Catacumbas nivel 1 11 42 72
Catacumbas nivel 2 11 42 73
Catacumbas nivel 3 12 43 73
Catacumbas nivel 4 12 43 73
Nivel Secreto de las Vacas 28 64 81


Acto II

Area Normal Pesadilla Infierno
Alcantarillas nivel 1 13 43 74
Alcantarillas nivel 2 13 43 74
Alcantarillas nivel 3 14 44 75
Erial rocoso 14 43 75
Tumba pedregosa nivel 1 12 44 78
Tumba pedregosa nivel 2 12 44 79
Colinas Áridas 15 44 76
Salas de la Muerte nivel 1 12 44 79
Salas de la Muerte nivel 2 13 45 81
Salas de la Muerte nivel 3 13 45 82
Oasis lejano 16 45 76
Cubil de Gusanos nivel 1 17 45 84
Cubil de Gusanos nivel 2 17 45 84
Cubil de Gusanos nivel 3 17 46 85
La ciudad perdida 17 46 77
Túneles ancianos 17 46 85
Valle de las serpientes 18 46 77
Templo de la garra viperina nivel 1 14 47 82
Templo de la garra viperina nivel 2 14 47 83
Harén nivel 2 13 47 78
Sótano del Palacio nivel 1 13 47 78
Sótano del Palacio nivel 2 13 47 78
Sótano del Palacio nivel 3 13 48 78
Santuario Arcano 14 48 79
Cañón de los magos 16 48 79
Tumba de Tal'Rasha 17 49 80
Cámara de Tal'Rasha 17 49 80


Acto III

Area Normal Pesadilla Infierno
Bosque de arañas 21 49 79
Gran pantano 21 50 80
Cubil Arácnido 21 50 79
Caverna de arañas 21 50 79
Selva Desolladora 22 50 80
Foso Pantanoso nivel 1 21 51 80
Foso Pantanoso nivel 2 21 51 81
Foso Pantanoso nivel 3 21 51 82
Mazmorra de Desollamiento nivel 1 22 51 81
Mazmorra de Desollamiento nivel 2 22 51 82
Mazmorra de Desollamiento nivel 3 22 51 83
Parte baja de Kurast 22 52 80
Bazar de Kurast 22 52 81
Fano Abandonado 23 53 84
Fano en Ruinas 23 53 84
Alcantarillas nivel 1 23 52 84
Alcantarillas nivel 2 24 53 85
Parte alta de Kurast 23 52 81
Templo olvidado 24 54 85
Reliquiario olvidado 23 53 84
Calzada de Kurast 24 53 81
Reliquiario Abandonado 24 54 85
Fano en ruinas 24 54 85
Travincal 24 54 82
Represión del odio nivel 1 25 55 83
Represión del odio nivel 2 25 55 83
Represión del odio nivel 3 25 55 83


Acto IV

Area Normal Pesadilla Infierno
Estepas exteriores 26 56 82
Llanuras del Desaliento 26 56 83
Ciudad de los condenados 27 57 84
Río de llamas 27 57 85
Santuario del Caos 28 58 85


Acto V

Area Normal Pesadilla Infierno
Estribaciones sangrientas 24 58 80
Tierras Altas Glaciales 25 59 81
Abaddon 39 60 81
Meseta Arreat 26 60 81
Foso de Acheron 39 61 82
Pasaje Cristalino 29 61 82
Río helado 29 61 83
Templo de Nihlathak 32 63 83
Salas de la angustia 33 63 83
Salas del dolor 34 64 84
Salas de Vaught 36 64 84
Senda Glacial 29 61 83
Caverna del Errante 29 61 84
Tundra helada 27 60 81
Foso infernal 39 62 83
Camino de los Antiguos 29 62 82
Sótano helado 29 62 83
Cima Arreat 37 68 87
Torre del Mundo de Piedra nivel 1 39 65 85
Torre del Mundo de Piedra nivel 2 40 65 85
Torre del Mundo de Piedra nivel 3 42 66 85
Trono de la Destrucción 43 66 85
Cámara del mundo de piedra 43 66 85
Arenas olvidadas (50) (75) 83
Caldera de dolor (50) (75) 83
Guarida de Matron (50) (75) 83
Uber Tristán (50) (75) 83