| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| |recurso = [[Espíritu]] | |recurso = [[Espíritu]] | ||
| |nombre1 = Generador<br>de espíritu | |nombre1 = Generador<br>de espíritu | ||
| |activas1 =  [[Puños de Truenos]] •  [[Alcance Mortal]] (4) • [[ | |activas1 =  [[Puños de Truenos]]  (1)  •  [[Alcance Mortal]] (4) • [[Onda Paralizante]] (8) • [[Palma explosiva]]  (12) • [[Viento impetuoso]]  (17) • [[Camino de los cien puños]] (21) • | ||
| |nombre2 = Consumidor<br>de espíritu | |nombre2 = Consumidor<br>de espíritu | ||
| |activas2 =  [[Luz cegadora]] (1)  • [[Golpe  | |activas2 =  [[Luz cegadora]] (1) • [[Patada látigo]] (3) • [[Aliento del Cielo]] (5)     • [[Golpe centella]]  (6) • [[Señuelo Letal]]  (7)  • [[Santuario Interior]] (11) • [[Carga Tempestad]]  (16) • [[Serenidad]]  (18) • [[Golpe heptagonal]]  (24) • [[Aliado Místico]]  (27) • [[Onda de luz]] (29) | ||
| |nombre3 = [[Mantra]]s | |nombre3 = [[Mantra]]s | ||
| |activas3 = [[Mantra de Evasión]] • [[Mantra de  | |activas3 = [[Mantra de Evasión]] (2) • [[Mantra de Castigo]] (9) •  [[Mantra de Curación]]  (14)  • [[Mantra de Condena]]  (22) | ||
| |pasivas =           | |||
| }}<includeonly>{{{exc|[[Categoría:Habilidades del monje]]}}}</includeonly></onlyinclude> | }}<includeonly>{{{exc|[[Categoría:Habilidades del monje]]}}}</includeonly></onlyinclude> | ||
Revisión del 18:06 13 sep 2011
| v · d · e | [[Monje]] | ||||||||||||
| Básicos: | Rol: Ataque cuerpo a cuerpo • Recurso: Espíritu • Equipo único – (Ninguno) | ||||||||||||
| Habilidades activas: | 
 | ||||||||||||
| Habilidades pasivas: | 
Ésta es la tabla de navegación para el monje, una clase de Diablo III. Para usarla, añade {{Monje}} al final del artículo, justo antes de las categorías. Esta plantilla también incluye una categorización automática a la categoría Habilidades del monje. Para anularla, escribe {{Monje|exc=}}.
