| mSin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Ofensivas | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Ofensivas | ||
| |- | |- | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter hungeringarrow.png]] | ||
| |[[Flecha hambrienta]] (Hungering Arrow): nivel 1 | |[[Flecha hambrienta]] (Hungering Arrow): nivel 1 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter entanglingshot.png]] | ||
| |[[Disparo enredante]] (Entangling Shot): nivel 2 | |[[Disparo enredante]] (Entangling Shot): nivel 2 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter safetyshot.png]]   | ||
| |[[Fuego evasivo]] (Evasive Fire): nivel 3 | |[[Fuego evasivo]] (Evasive Fire): nivel 3 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter fanofknives.png]]   | ||
| |[[Abanico de cuchillos]] (Fan of Knives): nivel 4 | |[[Abanico de cuchillos]] (Fan of Knives): nivel 4 | ||
| |-   | |-   | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter bolashot.png]] | ||
| |[[Disparo boleador]] (Bola Shot): nivel 5 | |[[Disparo boleador]] (Bola Shot): nivel 5 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter grenades.png]] | ||
| |[[Granadas]] (Grenades): nivel 7 | |[[Granadas]] (Grenades): nivel 7 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter chakram.png]] | ||
| |[[Chakram]] (Chakram): nivel 9 | |[[Chakram]] (Chakram): nivel 9 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter impale.png]]   | ||
| |[[Empalar]] (Impale): nivel 11 | |[[Empalar]] (Impale): nivel 11 | ||
| |- | |- | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter spiketrap.png]] | ||
| |[[Trampa de pinchos]] (Spike Trap): nivel 14 | |[[Trampa de pinchos]] (Spike Trap): nivel 14 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter elementalarrow.png]] | ||
| |[[Flecha elemental]] (Elemental Arrow): nivel 18 | |[[Flecha elemental]] (Elemental Arrow): nivel 18 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter multishot.png]]   | ||
| |[[Disparo múltiple]] (Multishot): nivel 21 | |[[Disparo múltiple]] (Multishot): nivel 21 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter clusterarrow.png]]   | ||
| |[[Flecha racimo]] (Cluster Arrow)): nivel 23 | |[[Flecha racimo]] (Cluster Arrow)): nivel 23 | ||
| |- | |- | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter rapidfire.png]] | ||
| |[[Fuego rápido]] (Rapid Fire): nivel 24 | |[[Fuego rápido]] (Rapid Fire): nivel 24 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter strafe.png]] | ||
| |[[Bombardear]] (Strafe): nivel 27 | |[[Bombardear]] (Strafe): nivel 27 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter rainofvengeance.png]] | ||
| |[[Lluvia de venganza]] (Rain of Vengeance): nivel 29 | |[[Lluvia de venganza]] (Rain of Vengeance): nivel 29 | ||
| |- | |- | ||
| !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Disciplina | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Disciplina | ||
| |- | |- | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter caltrops.png]] | ||
| |[[Abrojos]] (Caltrops): nivel 1 | |[[Abrojos]] (Caltrops): nivel 1 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter vault.png]]   | ||
| |[[Salto acrobático]] (Vault): nivel 6 | |[[Salto acrobático]] (Vault): nivel 6 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter markedfordeath.png]] | ||
| |[[Marcado para morir]] (Marked for Death): nivel 8 | |[[Marcado para morir]] (Marked for Death): nivel 8 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter smokescreen.png]] | ||
| |[[Pantalla de humo]] (Smoke Screen): nivel 12 | |[[Pantalla de humo]] (Smoke Screen): nivel 12 | ||
| |- | |- | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter companion.png]] | ||
| |[[Compañero]] (Companion): nivel 16 | |[[Compañero]] (Companion): nivel 16 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter shadowpower.png]] | ||
| |[[Poder de sombra]] (Shadow Power): nivel 16 | |[[Poder de sombra]] (Shadow Power): nivel 16 | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter sentry.png]] | ||
| |[[Centinela]] (Sentry): nivel 22 | |[[Centinela]] (Sentry): nivel 22 | ||
| |- | |- | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |height=65px width=65px|[[Archivo: | |height=65px width=65px|[[Archivo:Demonhunter preparation.png]] | ||
| |[[Preparación]] (Preparation): nivel 25 | |[[Preparación]] (Preparation): nivel 25 | ||
| |- | |- | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
| ==Trampa espiga== | ==Trampa espiga== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter caltrops.png]] [[Trampa espiga]] (Caltrops), requiere '''nivel 1'''. | ||
| Coloca una trampa que se activa cuando un enemigo pasa sobre ella. | Coloca una trampa que se activa cuando un enemigo pasa sobre ella. | ||
| Línea 85: | Línea 85: | ||
| ==Flecha Hambrienta== | ==Flecha Hambrienta== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter hungeringarrow.png]] [[Flecha Hambrienta]] (Hungering Arrow) , requiere '''nivel 1'''. | ||
| Dispara una flecha magica que busca su objetivo haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> de daño y con <font color="#00FF00">'''X%'''</font> probabilidad de atravesar al objetivo. | Dispara una flecha magica que busca su objetivo haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> de daño y con <font color="#00FF00">'''X%'''</font> probabilidad de atravesar al objetivo. | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
| ==Flecha enredante== | ==Flecha enredante== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter entanglingshot.png]] [[Flecha enredante]] (Entangling Shot) , requiere '''nivel 2'''. | ||
| Dispara una flecha enredante que golpea <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño del arma y enreda a <font color="#00FF00">'''X'''</font> enemigos, reducen en un <font color="#00FF00">'''X%'''</font> la velocidad de movimiento de los mismos durante <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos | Dispara una flecha enredante que golpea <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño del arma y enreda a <font color="#00FF00">'''X'''</font> enemigos, reducen en un <font color="#00FF00">'''X%'''</font> la velocidad de movimiento de los mismos durante <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos | ||
| Línea 98: | Línea 98: | ||
| ==Fuego Evasivo== | ==Fuego Evasivo== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter safetyshot.png]] [[Fuego Evasivo]] (Evasive Fire),requiere '''nivel 3'''. | ||
| Dispara y hace <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño del arma, si el enemigo esta cerca, retrocederemos <font color="#00FF00">'''X'''</font> yardas. | Dispara y hace <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño del arma, si el enemigo esta cerca, retrocederemos <font color="#00FF00">'''X'''</font> yardas. | ||
| Línea 105: | Línea 105: | ||
| ==Abanico de cuchillos== | ==Abanico de cuchillos== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter fanofknives.png]] [[Abanico de cuchillos]] (Fan of Knives) requirere '''nivel 4'''. | ||
| Lanza un espiral de chuchillos a su alrededor haciendo daño <font color="#00FF00">'''X%'''</font> a todos los enemigos dentro un rango de <font color="#00FF00">'''X'''</font> metros. Los cuchillos también reducen el movimiento de los monstruos en un <font color="#00FF00">'''X%'''</font> durante <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | Lanza un espiral de chuchillos a su alrededor haciendo daño <font color="#00FF00">'''X%'''</font> a todos los enemigos dentro un rango de <font color="#00FF00">'''X'''</font> metros. Los cuchillos también reducen el movimiento de los monstruos en un <font color="#00FF00">'''X%'''</font> durante <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| ==Golpe bola== | ==Golpe bola== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter bolashot.png]] [[Golpe bola]] (Bola Shot), requiere '''nivel 5'''. | ||
| Dispara una bola que se envuelve alrededor de su objetivo, después de <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundo la bola explota, haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> de daño del arma como fuego y un daño de <font color="#00FF00">'''X%'''</font> a los objetivos cercanos dentro de <font color="#00FF00">'''X'''</font> metros. | Dispara una bola que se envuelve alrededor de su objetivo, después de <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundo la bola explota, haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> de daño del arma como fuego y un daño de <font color="#00FF00">'''X%'''</font> a los objetivos cercanos dentro de <font color="#00FF00">'''X'''</font> metros. | ||
| Línea 118: | Línea 118: | ||
| ==Salto pirueta== | ==Salto pirueta== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter vault.png]] [[Salto pirueta]] (Vault), requiere '''nivel 6'''.   | ||
| Evade acrobaticamente a los enemigos <font color="#00FF00">'''X'''</font> yardas. | Evade acrobaticamente a los enemigos <font color="#00FF00">'''X'''</font> yardas. | ||
| Línea 125: | Línea 125: | ||
| ==Granadas== | ==Granadas== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter grenades.png]] [[Granadas]] (Grenades), requiere '''nivel 7'''. | ||
| Línea 133: | Línea 133: | ||
| ==Marcado por la Muerte== | ==Marcado por la Muerte== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter markedfordeath.png]] [[Marcado por la Muerte]] (Marked for Death) , requiere '''nivel 8'''. | ||
| Marca a un enemigo, el enemigo marcado recibirá <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño adicional por los siguientes <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | Marca a un enemigo, el enemigo marcado recibirá <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño adicional por los siguientes <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | ||
| Línea 140: | Línea 140: | ||
| ==Chakram== | ==Chakram== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter chakram.png]] [[Chakram]] (Chakram), requiere '''nivel 9'''. | ||
| Dispara un Chakram remolineante que hace <font color="#00FF00">'''X'''</font> daño fisico a los enemigos a traves de su trayectoria. | Dispara un Chakram remolineante que hace <font color="#00FF00">'''X'''</font> daño fisico a los enemigos a traves de su trayectoria. | ||
| Línea 147: | Línea 147: | ||
| ==Empalar== | ==Empalar== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter impale.png]] [[Empalar]] (Impale) , requiere '''nivel 11'''. | ||
| Dispara un tiro masivo que empala a un objetivo con <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma. | Dispara un tiro masivo que empala a un objetivo con <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma. | ||
| Línea 154: | Línea 154: | ||
| ==Pantalla de Humo== | ==Pantalla de Humo== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter smokescreen.png]] [[Pantalla de Humo]] (Smoke Screen), requiere '''nivel 12'''. | ||
| Desaparece tras una cortina de humo, haciendose invisible durante <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | Desaparece tras una cortina de humo, haciendose invisible durante <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | ||
| Línea 161: | Línea 161: | ||
| ==Trampa de Pinchos== | ==Trampa de Pinchos== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter spiketrap.png]] [[Trampa de Pinchos]] (Spike Trap), requiere '''nivel 14'''   | ||
| Coloca una trampa que se prepara en <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos, luego se activa cuando los enemigos pasen sobre ella. La trampa hace <font color="#00FF00">'''X'''</font> daño fisico a los monstruos en un rango de <font color="#00FF00">'''X'''</font> metros. Se puede tener un maximo de <font color="#00FF00">'''X'''</font> trampas activas. | Coloca una trampa que se prepara en <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos, luego se activa cuando los enemigos pasen sobre ella. La trampa hace <font color="#00FF00">'''X'''</font> daño fisico a los monstruos en un rango de <font color="#00FF00">'''X'''</font> metros. Se puede tener un maximo de <font color="#00FF00">'''X'''</font> trampas activas. | ||
| Línea 168: | Línea 168: | ||
| ==Compañero== | ==Compañero== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter companion.png]] [[Compañero]] (Companion) , requiere '''nivel 16'''. | ||
| Invoca a un cuervo, que periodicamente picotea a los enemigos haciendo <font color="#00FF00">'''X'''</font> daño. | Invoca a un cuervo, que periodicamente picotea a los enemigos haciendo <font color="#00FF00">'''X'''</font> daño. | ||
| Línea 175: | Línea 175: | ||
| ==Flecha Elemental== | ==Flecha Elemental== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter elementalarrow.png]] [[Flecha Elemental]] (Elemental Arrow) , requiere '''nivel 18'''. | ||
| Dispara una flecha elemental que hace <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma como fuego a todos los objetivos por donde pasa. | Dispara una flecha elemental que hace <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma como fuego a todos los objetivos por donde pasa. | ||
| Línea 182: | Línea 182: | ||
| ==Poder de la Sombra== | ==Poder de la Sombra== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter shadowpower.png]] [[Poder de la Sombra]] (Shadow Power), requiere '''nivel 19'''. | ||
| Incrementa la velocidad de ataque en un <font color="#00FF00">'''X%'''</font> | Incrementa la velocidad de ataque en un <font color="#00FF00">'''X%'''</font> | ||
| Línea 189: | Línea 189: | ||
| ==Flechas múltiples== | ==Flechas múltiples== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter multishot.png]] [[Flechas múltiples]] (Multishot), requiere '''nivel 21'''. | ||
| Dispara multiples flechas haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma. | Dispara multiples flechas haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma. | ||
| Línea 196: | Línea 196: | ||
| ==Centinela== | ==Centinela== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter sentry.png]] [[Centinela]] (Sentry), requiere '''nivel 22'''. | ||
| Crea una torre en el suelo que dispara flechas a los enemigos cercanos haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma. Dura <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | Crea una torre en el suelo que dispara flechas a los enemigos cercanos haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma. Dura <font color="#00FF00">'''X'''</font> segundos. | ||
| Línea 203: | Línea 203: | ||
| ==Flecha racimo== | ==Flecha racimo== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter clusterarrow.png]] [[Flecha racimo]] (Cluster Arrow) , requiere '''nivel 23'''. | ||
| Dispara una potente flecha que explota que daña <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma, esta a su vez descarga 3pequeñas granadas que explotan y dañan <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma cada una. | Dispara una potente flecha que explota que daña <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma, esta a su vez descarga 3pequeñas granadas que explotan y dañan <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma cada una. | ||
| Línea 210: | Línea 210: | ||
| ==Disparo Rapido== | ==Disparo Rapido== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter rapidfire.png]] [[Disparo Rapido]] (Rapid Fire), requiere '''nivel 24'''. | ||
| Dispara una corriente de flechas <font color="#00FF00">'''X'''</font> veces mas rapida que la velocidad normal, haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma por cada disparo. | Dispara una corriente de flechas <font color="#00FF00">'''X'''</font> veces mas rapida que la velocidad normal, haciendo <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma por cada disparo. | ||
| Línea 217: | Línea 217: | ||
| ==Preparacion== | ==Preparacion== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter preparation.png]] [[Preparacion]] (Preparation), requiere '''nivel 25'''. | ||
| Restaura instantaneamente toda la disciplina. | Restaura instantaneamente toda la disciplina. | ||
| Línea 224: | Línea 224: | ||
| ==Bombardeo== | ==Bombardeo== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter strafe.png]] [[Bombardeo]] (Strafe), requiere '''nivel 27'''. | ||
| Dispara <font color="#00FF00">'''X'''</font> veces por segundo a los enemigos cercanos al azar mientras te mueves <font color="#00FF00">'''X%'''</font> mas de la velocidad de movimiento normal. Cada disparo hace <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño del arma. | Dispara <font color="#00FF00">'''X'''</font> veces por segundo a los enemigos cercanos al azar mientras te mueves <font color="#00FF00">'''X%'''</font> mas de la velocidad de movimiento normal. Cada disparo hace <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño del arma. | ||
| Línea 231: | Línea 231: | ||
| ==Lluvia de flechas== | ==Lluvia de flechas== | ||
| [[Archivo: | [[Archivo:Demonhunter rainofarrows.png]] [[Lluvia de flechas]] (Rain of Arrows), requiere '''nivel 29'''. | ||
| Dispara una descarga masiva de flechas alrededor tuyo, que caen del cielo durante <font color="#00FF00">'''%'''</font> segundos haciendo un daño promedio de <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma por segundo. | Dispara una descarga masiva de flechas alrededor tuyo, que caen del cielo durante <font color="#00FF00">'''%'''</font> segundos haciendo un daño promedio de <font color="#00FF00">'''X%'''</font> daño de arma por segundo. | ||
Revisión del 18:14 22 sep 2011
Listado de las habilidades conocidas del cazador de demonios, ordenadas por Zona.
Habilidades activas
| Ofensivas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Flecha hambrienta (Hungering Arrow): nivel 1 |   | Disparo enredante (Entangling Shot): nivel 2 |   | Fuego evasivo (Evasive Fire): nivel 3 |   | Abanico de cuchillos (Fan of Knives): nivel 4 | 
|   | Disparo boleador (Bola Shot): nivel 5 |   | Granadas (Grenades): nivel 7 |   | Chakram (Chakram): nivel 9 |   | Empalar (Impale): nivel 11 | 
|   | Trampa de pinchos (Spike Trap): nivel 14 |   | Flecha elemental (Elemental Arrow): nivel 18 |   | Disparo múltiple (Multishot): nivel 21 |   | Flecha racimo (Cluster Arrow)): nivel 23 | 
|   | Fuego rápido (Rapid Fire): nivel 24 |   | Bombardear (Strafe): nivel 27 |   | Lluvia de venganza (Rain of Vengeance): nivel 29 | ||
| Disciplina | |||||||
|   | Abrojos (Caltrops): nivel 1 |   | Salto acrobático (Vault): nivel 6 |   | Marcado para morir (Marked for Death): nivel 8 |   | Pantalla de humo (Smoke Screen): nivel 12 | 
|   | Compañero (Companion): nivel 16 |   | Poder de sombra (Shadow Power): nivel 16 |   | Centinela (Sentry): nivel 22 | ||
| Utilidad | |||||||
|   | Preparación (Preparation): nivel 25 | ||||||
Las habilidades activas del cazador de demonios son:
Trampa espiga
 Trampa espiga (Caltrops), requiere nivel 1.
 Trampa espiga (Caltrops), requiere nivel 1.
Coloca una trampa que se activa cuando un enemigo pasa sobre ella.
Flecha Hambrienta
 Flecha Hambrienta (Hungering Arrow) , requiere nivel 1.
 Flecha Hambrienta (Hungering Arrow) , requiere nivel 1.
Dispara una flecha magica que busca su objetivo haciendo X% de daño y con X% probabilidad de atravesar al objetivo.
Flecha enredante
 Flecha enredante (Entangling Shot) , requiere nivel 2.
 Flecha enredante (Entangling Shot) , requiere nivel 2.
Dispara una flecha enredante que golpea X% daño del arma y enreda a X enemigos, reducen en un X% la velocidad de movimiento de los mismos durante X segundos
Fuego Evasivo
 Fuego Evasivo (Evasive Fire),requiere nivel 3.
 Fuego Evasivo (Evasive Fire),requiere nivel 3.
Dispara y hace X% daño del arma, si el enemigo esta cerca, retrocederemos X yardas.
Abanico de cuchillos
 Abanico de cuchillos (Fan of Knives) requirere nivel 4.
 Abanico de cuchillos (Fan of Knives) requirere nivel 4.
Lanza un espiral de chuchillos a su alrededor haciendo daño X% a todos los enemigos dentro un rango de X metros. Los cuchillos también reducen el movimiento de los monstruos en un X% durante X segundos.
Golpe bola
 Golpe bola (Bola Shot), requiere nivel 5.
 Golpe bola (Bola Shot), requiere nivel 5.
Dispara una bola que se envuelve alrededor de su objetivo, después de X segundo la bola explota, haciendo X% de daño del arma como fuego y un daño de X% a los objetivos cercanos dentro de X metros.
Salto pirueta
 Salto pirueta (Vault), requiere nivel 6.
 Salto pirueta (Vault), requiere nivel 6. 
Evade acrobaticamente a los enemigos X yardas.
Granadas
 Granadas (Grenades), requiere nivel 7.
 Granadas (Grenades), requiere nivel 7.
Lanza 3 granadas que hacen X% daño de fuego.
Marcado por la Muerte
 Marcado por la Muerte (Marked for Death) , requiere nivel 8.
 Marcado por la Muerte (Marked for Death) , requiere nivel 8.
Marca a un enemigo, el enemigo marcado recibirá X% daño adicional por los siguientes X segundos.
Chakram
 Chakram (Chakram), requiere nivel 9.
 Chakram (Chakram), requiere nivel 9.
Dispara un Chakram remolineante que hace X daño fisico a los enemigos a traves de su trayectoria.
Empalar
 Empalar (Impale) , requiere nivel 11.
 Empalar (Impale) , requiere nivel 11.
Dispara un tiro masivo que empala a un objetivo con X% daño de arma.
Pantalla de Humo
 Pantalla de Humo (Smoke Screen), requiere nivel 12.
 Pantalla de Humo (Smoke Screen), requiere nivel 12.
Desaparece tras una cortina de humo, haciendose invisible durante X segundos.
Trampa de Pinchos
 Trampa de Pinchos (Spike Trap), requiere nivel 14
 Trampa de Pinchos (Spike Trap), requiere nivel 14 
Coloca una trampa que se prepara en X segundos, luego se activa cuando los enemigos pasen sobre ella. La trampa hace X daño fisico a los monstruos en un rango de X metros. Se puede tener un maximo de X trampas activas.
Compañero
 Compañero (Companion) , requiere nivel 16.
 Compañero (Companion) , requiere nivel 16.
Invoca a un cuervo, que periodicamente picotea a los enemigos haciendo X daño.
Flecha Elemental
 Flecha Elemental (Elemental Arrow) , requiere nivel 18.
 Flecha Elemental (Elemental Arrow) , requiere nivel 18.
Dispara una flecha elemental que hace X% daño de arma como fuego a todos los objetivos por donde pasa.
Poder de la Sombra
 Poder de la Sombra (Shadow Power), requiere nivel 19.
 Poder de la Sombra (Shadow Power), requiere nivel 19.
Incrementa la velocidad de ataque en un X%
Flechas múltiples
 Flechas múltiples (Multishot), requiere nivel 21.
 Flechas múltiples (Multishot), requiere nivel 21.
Dispara multiples flechas haciendo X% daño de arma.
Centinela
 Centinela (Sentry), requiere nivel 22.
 Centinela (Sentry), requiere nivel 22.
Crea una torre en el suelo que dispara flechas a los enemigos cercanos haciendo X% daño de arma. Dura X segundos.
Flecha racimo
 Flecha racimo (Cluster Arrow) , requiere nivel 23.
 Flecha racimo (Cluster Arrow) , requiere nivel 23.
Dispara una potente flecha que explota que daña X% daño de arma, esta a su vez descarga 3pequeñas granadas que explotan y dañan X% daño de arma cada una.
Disparo Rapido
 Disparo Rapido (Rapid Fire), requiere nivel 24.
 Disparo Rapido (Rapid Fire), requiere nivel 24.
Dispara una corriente de flechas X veces mas rapida que la velocidad normal, haciendo X% daño de arma por cada disparo.
Preparacion
 Preparacion (Preparation), requiere nivel 25.
 Preparacion (Preparation), requiere nivel 25.
Restaura instantaneamente toda la disciplina.
Bombardeo
 Bombardeo (Strafe), requiere nivel 27.
 Bombardeo (Strafe), requiere nivel 27.
Dispara X veces por segundo a los enemigos cercanos al azar mientras te mueves X% mas de la velocidad de movimiento normal. Cada disparo hace X% daño del arma.
Lluvia de flechas
Archivo:Demonhunter rainofarrows.png Lluvia de flechas (Rain of Arrows), requiere nivel 29.
Dispara una descarga masiva de flechas alrededor tuyo, que caen del cielo durante % segundos haciendo un daño promedio de X% daño de arma por segundo.
| v · d · e | Médico brujo | ||||||||||||
| Básicos: | Rol: Lanzador de hechizos • Recurso: Maná • Equipo único – (Cuchillo ceremonial • Máscara de vudú • Mojo) | ||||||||||||
| Habilidades activas: | 
 | ||||||||||||
| Habilidades pasivas: | La ley de la selva (10) • Círculo de la vida (10) • Sintonía con los espíritus (13) • Festín truculento (16) • Ritual de sangre (20) • Curare (20) • Pastor de zombis (24) • Rasgar el velo (27) • Médium (30) • Fetiche guardaespaldas (30) • Ectoplasma (36) • Encomienda (40) • Lealtad mutua (45) • La danza de la muerte (50) • Ritos tribales (55) • Muerte acechante (64) • Armonización física (66) • Festín de medianoche (68) | 
| v · d · e | Mago | ||||||||||||
| Básicos: | Rol: Lanzador de hechizos • Recurso: Poder arcano • Equipo único – (Vara • Sombrero de mago • Orbe) | ||||||||||||
| Habilidades activas: | 
 | ||||||||||||
| Habilidades pasivas: | Ansia de poder (10) • Exhalación (10) • Evocación (13) • Cañón de cristal (16) • Prodigio (20) • Presencia astral (24) • Ilusionismo (27) • Hielo en las venas (30) • Conflagración (34) • Parálisis (37) • Resguardo galvánico (40) • Inestabilidad temporal (45) • Dominio (50) • Turbina arcana (55) • Anomalía volátil (60) • Voluntad inquebrantable (64) • Audacia (66) • Exposición elemental (68) | 
| v · d · e | Monje | ||||||||||||
| Básicos: | Rol: Ataque cuerpo a cuerpo • Recurso: Espíritu • Equipo único – (Arma de puño • Daibo • Piedra espiritual) | ||||||||||||
| Habilidades activas: | 
 | ||||||||||||
| Habilidades pasivas: | Determinación (10) • Presteza (10) • Éxtasis (13) • Trascendencia (16) • Cántico de resonancia (20) • Iniciativa (20) • La senda del guardián (24) • Sexto sentido (27) • Provocación (30) • Sello de Ytar (35) • Luz inspiradora (40) • Unión con el mundo (45) • Combinación de técnicas (50) • Salvación (58) • Unidad (64) • Inercia (66) • Ritmo místico (68) | 
$
| v · d · e | Cazador de demonios | ||||||||||||
| Básicos: | Rol: Ataque a distancia • Recurso: Odio y disciplina • Equipo único – (Ballesta de mano • Capa • Aljaba) | ||||||||||||
| Habilidades activas: | 
 | ||||||||||||
| Habilidades pasivas: | Furor de la caza (10) • Ventaja táctica (10) • Venganza sangrienta (13) • Pulso firme (16) • Depredador (20) • Acechador nocturno (20) • Expectación (25) • Caza sin cuartel (27) • Tiro con arco (30) • Trampas debilitadoras (30) • Perfeccionista (35) • Ingeniería (40) • Granadero (45) • Puntería (50) • Balística (55) • Emboscada (64) • Percepción (66) • Blanco fácil (68) | 
| v · d · e | Cruzado | ||||||||||||
| Básicos: | Rol: Ataque cuerpo a cuerpo • Recurso: Cólera • Equipo único – (Desconocido • Desconocido) | ||||||||||||
| Habilidades activas: | 
 | ||||||||||||
| Habilidades pasivas: | Fuerza celestial (10) • Fervor (10) • Vigilancia (13) • Rectitud (16) • Insuperable (20) • Majestad nephalem (20) • Indestructible (25) • Causa sagrada (27) • Colérico (30) • Fortaleza divina (30) • Comandante en jefe (35) • Inamovible (40) • El brazo fuerte de la ley (45) • Doncella de hierro (50) • Recuperación (55) • Atavío (60) • Armas contundentes (65) • Escudo imponente (70) | 
